ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 地域包括支援センター > 仙台市内の地域包括支援センター検索 > 青葉区 > 地域包括支援センター検索 【青葉区 か行】
ページID:6028
更新日:2023年4月28日
ここから本文です。
町名の最初の音をクリックして下さい
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
貝ケ森1丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
貝ケ森2丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
貝ケ森3丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
貝ケ森4丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
貝ケ森5丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
貝ケ森6丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
花京院1丁目 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 | ||
花京院2丁目 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 | ||
柏木1丁目 | 1ー1 | 1ー13 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
柏木1丁目 | 1ー14 | 1ー35 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
柏木1丁目 | 1ー36 | 1ー53 | 通町 | 第二 | 木町通 |
柏木1丁目 | 1ー54 | 1ー59 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
柏木1丁目 | 2 | 4ー20 | 通町 | 第二 | 木町通 |
柏木1丁目 | 4ー21 | 5ー18 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
柏木1丁目 | 5ー19 | 通町 | 第二 | 木町通 | |
柏木2丁目 | 1 | 4 | 八幡 | 第一 | 国見 |
柏木2丁目 | 5ー1 | 5ー28 | 八幡 | 三条 | 葉山 |
柏木2丁目 | 5ー30 | 5ー36 | 通町 | 三条 | 葉山 |
柏木2丁目 | 5ー37 | 6 | 八幡 | 第一 | 国見 |
柏木3丁目 | 1ー1 | 2ー25 | 通町 | 三条 | 葉山 |
柏木3丁目 | 2ー26 | 7ー6 | 八幡 | 三条 | 葉山 |
柏木3丁目 | 7ー7 | 9 | 八幡 | 第一 | 国見 |
春日町 | 木町通 | 第二 | 木町通 | ||
片平1丁目 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 | ||
片平2丁目 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 | ||
花壇 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 | ||
上愛子字赤生木 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字芦見 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字荒 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字板颪 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字五ツ森 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字芋郷 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字岩多羅山 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字岩元 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字岩元前 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字梅ノ木田 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字運南 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字榎 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字大岩 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字大清水 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字大平 | 上愛子 | 広陵 | 大沢広陵 | ||
上愛子字大針 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字大道 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字大森 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字折葉 | 上愛子 | 広陵 | 大沢広陵 | ||
上愛子字街道 | 1 | 14 | 愛子 | 広瀬 | あやし |
上愛子字街道 | 15 | 20 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし |
上愛子字街道 | 21の一部 | 愛子 | 広瀬 | あやし | |
上愛子字街道 | 21の一部 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | |
上愛子字街道 | 22 | 28 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし |
上愛子字街道 | 29 | 愛子 | 広瀬 | あやし | |
上愛子字上大椚 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字上北 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字上沢口 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字上志田 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字上十三枚田 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字上遠野原 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字上町 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字北 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字北内 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字北田 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字北原 | 愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字北原道上 | 愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字狐 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字倉内 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字車 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字小塩前 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字斉勝森 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字坂下 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字沢目 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字三本木 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字塩柄 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字下清水 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字志田 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字下大椚 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字下北 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字下沢口 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字下十三枚田 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字下遠野原 | 1 | 31 | 上愛子 | 広瀬 | あやし |
上愛子字下遠野原 | 32 | 33 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし |
上愛子字下遠野原 | 34 | 35 | 上愛子 | 広瀬 | あやし |
上愛子字下遠野原 | 36 | 38 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし |
上愛子字下遠野原 | 39 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | |
上愛子字白沢 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字新宮前 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字神明 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字蛇台原 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字宝前 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字田子上 | 上愛子 | 広陵 | 大沢広陵 | ||
上愛子字田子下 | 上愛子 | 広陵 | 大沢広陵 | ||
上愛子字立石 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字舘ノ内 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字田中 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字大五郎 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字月見 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字堤 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字寺 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字樋田 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字遠野原 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字道半 | 上愛子 | 広陵 | 大沢広陵 | ||
上愛子字内崩 | 上愛子 | 広陵 | 大沢広陵 | ||
上愛子字中斉 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字中遠野原 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字中道 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字西 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字西原 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字沼田 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字箱倉山 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字橋本 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字原 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字二岩 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字舟橋 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字麓道上 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字麓道下 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字平治 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字辺田 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字堀切 | 1及び4の一部を除く | 愛子 | 広瀬 | あやし | |
上愛子字堀切 | 1及び4の一部 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | |
上愛子字前堀 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字前山 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字松原 | 1 | 24 | 上愛子 | 広瀬 | あやし |
上愛子字松原 | 25 | 46 | 愛子 | 広瀬 | あやし |
上愛子字松原 | 47 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | |
上愛子字道合 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字道上 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字道下 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字南 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字峯岸 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字宮入 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字宮下 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字宮西 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字宮前 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字屋敷前 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上愛子字谷地 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字山神 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字山下 | 上愛子 | 広瀬 | あやし | ||
上愛子字雷神 | 愛子 | 錦ケ丘 | あやし | ||
上杉1丁目 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 | ||
上杉2丁目 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 | ||
上杉3丁目 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 | ||
上杉4丁目 | 1 | 6ー9 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
上杉4丁目 | 6ー10 | 6ー29 | 北六番丁 | 上杉山 | 上杉 |
上杉4丁目 | 6ー30 | 6の終り | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
上杉5丁目 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 | ||
上杉6丁目 | 1 | 5 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
上杉6丁目 | 6 | 6ー23 | 北六番丁 | 上杉山 | 上杉 |
上杉6丁目 | 6ー24 | 6ー59 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
上杉6丁目 | 6ー60 | 6の終り | 北六番丁 | 上杉山 | 上杉 |
上杉6丁目 | 7 | 9 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
上杉6丁目 | 10 | 10ー13 | 北六番丁 | 上杉山 | 上杉 |
上杉6丁目 | 10ー14 | 10の終り | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
川内 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内追廻 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内亀岡北裏丁 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内亀岡町 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内川前丁 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内三十人町 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内新横丁 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内大工町 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内中ノ瀬町 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内明神横丁 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内元支倉 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内山屋敷 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川内澱橋通 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
川平1丁目 | 中山 | 中山 | 国見ヶ丘 | ||
川平2丁目 | 1 | 27終わり | 桜丘 | 桜丘 | 桜ヶ丘 |
川平2丁目 | 28ー8 | 28ー16 | 川平 | 中山 | 桜ヶ丘 |
川平2丁目 | 28ー30 | 28ー30 | 川平 | 桜丘 | 桜ヶ丘 |
川平3丁目 | 川平 | 桜丘 | 桜ヶ丘 | ||
川平4丁目 | 川平 | 桜丘 | 桜ヶ丘 | ||
川平5丁目 | 川平 | 桜丘 | 桜ヶ丘 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
菊田町 | 荒巻 | 三条 | 葉山 | ||
北根黒松 | 1 | 1の終り | 台原 | 台原 | 台原 |
北根黒松 | 2 | 2の終り | 台原 | 台原 | 台原 |
北根黒松 | 3 | 18 | 旭丘 | 台原 | 台原 |
北根1丁目 | 台原 | 台原 | 台原 | ||
北根2丁目 | 台原 | 台原 | 台原 | ||
北根3丁目 | 台原 | 台原 | 台原 | ||
北根4丁目 | 北仙台 | 北仙台 | 双葉ヶ丘 | ||
北目町 | 1 | 2ー5 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
北目町 | 2ー6 | 6 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 |
北目町 | 7 | 7ー10 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
北目町 | 7ー11 | 7ー25 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 |
北目町 | 7ー26 | 7の終り | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
北山1丁目 | 1 | 19 | 通町 | 三条 | 葉山 |
北山1丁目 | 20 | 24 | 荒巻 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 1 | 3ー29 | 国見 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 3ー30 | 3ー31 | 荒巻 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 3ー32 | 4ー22 | 国見 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 4ー23 | 4の終り | 荒巻 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 5 | 5の終り | 国見 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 6 | 9ー17 | 荒巻 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 9ー18 | 9の終り | 国見 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 10 | 13 | 荒巻 | 三条 | 葉山 |
北山2丁目 | 14 | 14の終り | 国見 | 三条 | 葉山 |
北山3丁目 | 国見 | 三条 | 葉山 | ||
木町 | 通町 | 三条 | 葉山 | ||
木町通1丁目 | 木町通 | 第二 | 木町通 | ||
木町通2丁目 | 1ー1 | 1ー13 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
木町通2丁目 | 1ー14 | 1ー41 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
木町通2丁目 | 1ー42 | 1の終り | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
木町通2丁目 | 2 | 5 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
木町通2丁目 | 6ー1 | 6ー13 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
木町通2丁目 | 6ー14 | 6ー42 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
木町通2丁目 | 6ー43 | 6の終り | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
国見ケ丘1丁目 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | ||
国見ケ丘2丁目 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | ||
国見ケ丘3丁目 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | ||
国見ケ丘4丁目 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | ||
国見ケ丘5丁目 | 43ー49 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | |
国見ケ丘5丁目 | 43ー50 | 43ー51 | 南吉成 | 南吉成 | 南吉成 |
国見ケ丘5丁目 | 43ー52 | 43ー79 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 |
国見ケ丘5丁目 | 43ー80 | 43ー81 | 南吉成 | 南吉成 | 南吉成 |
国見ケ丘5丁目 | 43ー82 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | |
国見ケ丘6丁目 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | ||
国見ケ丘7丁目 | 吉成 | 吉成 | 国見ヶ丘 | ||
国見1丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
国見2丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
国見3丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
国見4丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
国見5丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
国見6丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
熊ケ根 | 上愛子 | 広陵 | 大沢広陵 | ||
栗生1丁目 | 栗生 | 広瀬 | あやし | ||
栗生2丁目 | 栗生 | 広瀬 | あやし | ||
栗生3丁目 | 栗生 | 広瀬 | あやし | ||
栗生4丁目 | 栗生 | 広瀬 | あやし | ||
栗生5丁目 | 栗生 | 広瀬 | あやし | ||
栗生6丁目 | 栗生 | 広瀬 | あやし | ||
栗生7丁目 | 広瀬 | 広瀬 | あやし |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
国分町1丁目 | 立町 | 第二 | 木町通 | ||
国分町2丁目 | 1 | 14ー5 | 立町 | 第二 | 木町通 |
国分町2丁目 | 14ー6 | 14ー29 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
国分町2丁目 | 14ー30 | 15 | 立町 | 第二 | 木町通 |
国分町3丁目 | 1 | 1の終り | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
国分町3丁目 | 2 | 5 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
国分町3丁目 | 6ー1 | 6ー4 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
国分町3丁目 | 6ー5 | 6ー20 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
国分町3丁目 | 6ー21 | 7 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
国分町3丁目 | 8 | 11 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
小松島新堤 | 小松島 | 幸町 | 小松島 | ||
小松島1丁目 | 1 | 小松島 | 五城 | 花京院 | |
小松島2丁目 | 小松島 | 台原 | 台原 | ||
小松島3丁目 | 1 | 10ー17 | 小松島 | 台原 | 台原 |
小松島3丁目 | 10ー18 | 10の終り | 台原 | 台原 | 台原 |
小松島3丁目 | 11 | 13 | 小松島 | 台原 | 台原 |
小松島4丁目 | 1 | 2 | 台原 | 台原 | 台原 |
小松島4丁目 | 3 | 31 | 小松島 | 台原 | 台原 |
米ケ袋1丁目 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 | ||
米ケ袋2丁目 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 | ||
米ケ袋3丁目 | 片平丁 | 五橋 | 五橋 | ||
郷六字石山 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字岩下 | 5 | 折立 | 折立 | 南吉成 | |
郷六字岩下 | 6 | 栗生 | 折立 | 南吉成 | |
郷六字大霜 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字大森 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字葛岡 | 26 | 国見 | 第一 | 国見 | |
郷六字葛岡 | 27 | 27の終り | 栗生 | 折立 | 南吉成 |
郷六字葛岡 | 28 | 42 | 折立 | 折立 | 南吉成 |
郷六字葛岡 | 43 | 52 | 栗生 | 折立 | 南吉成 |
郷六字葛岡 | 53 | 折立 | 折立 | 南吉成 | |
郷六字葛岡下 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字久保 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字郷六上 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字郷六山 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字笹ノ上 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字庄子 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字龍沢 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字舘 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字出戸 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字沼田 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字針金 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字宮 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字屋敷 | 折立 | 折立 | 南吉成 | ||
郷六字四ツ谷堀敷 | 折立 | 折立 | 南吉成 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.