ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 地域包括支援センター > 仙台市内の地域包括支援センター検索 > 宮城野区 > 地域包括支援センター検索 【宮城野区 あ行】
ページID:5994
更新日:2022年4月26日
ここから本文です。
町名の最初の音をクリックして下さい
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
安養寺1丁目 | 1 | 3 | 枡江 | 西山 | 燕沢 |
安養寺1丁目 | 4 | 10の終り | 小松島 | 幸町 | 小松島 |
安養寺1丁目 | 11 | 19ー20 | 鶴谷 | 鶴谷 | 小松島 |
安養寺1丁目 | 19ー26 | 19ー28 | 小松島 | 幸町 | 小松島 |
安養寺1丁目 | 20 | 20ー8 | 小松島 | 幸町 | 小松島 |
安養寺1丁目 | 20ー9 | 20の終り | 小松島 | 幸町 | 小松島 |
安養寺1丁目 | 21 | 38 | 鶴谷 | 鶴谷 | 小松島 |
安養寺2丁目 | 枡江 | 西山 | 燕沢 | ||
安養寺3丁目 | 1 | 6 | 枡江 | 西山 | 燕沢 |
安養寺3丁目 | 7 | 7 | 西山 | 西山 | 燕沢 |
安養寺3丁目 | 8 | 10 | 枡江 | 西山 | 燕沢 |
安養寺3丁目 | 11 | 15 | 西山 | 西山 | 燕沢 |
安養寺3丁目 | 16 | 枡江 | 西山 | 燕沢 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
銀杏町 | 宮城野 | 宮城野 | 宮城野 | ||
出花1丁目 | 1ー1 | 16ー11 | 中野栄 | 中野 | 高砂 |
出花1丁目 | 16ー12 | 16ー14 | 福室 | 高砂 | 高砂 |
出花1丁目 | 17ー1 | 285 | 中野栄 | 中野 | 高砂 |
出花1丁目 | 287 | 287 | 福室 | 高砂 | 高砂 |
出花1丁目 | 288 | 290 | 中野栄 | 中野 | 高砂 |
出花2丁目 | 中野栄 | 中野 | 高砂 | ||
出花3丁目 | 中野栄 | 中野 | 高砂 | ||
岩切 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
岩切1丁目 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
岩切2丁目 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
岩切3丁目 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
岩切分台1丁目 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
岩切分台2丁目 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
岩切分台3丁目 | 岩切 | 岩切 | 岩切 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
扇町1丁目 | 1 | 6 | 原町 | 宮城野 | 宮城野 |
扇町1丁目 | 7 | 9 | 高砂 | 田子 | 福田町 |
扇町2丁目 | 東宮城野 | 東華 | 宮城野 | ||
扇町3丁目 | 東宮城野 | 東華 | 宮城野 | ||
扇町4丁目 | 1 | 3 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
扇町4丁目 | 4 | 4の終り | 荒井 | 七郷 | 七郷 |
扇町4丁目 | 5 | 9 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
扇町5丁目 | 1 | 2 | 高砂 | 田子 | 福田町 |
扇町5丁目 | 3 | 3の終り | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
扇町5丁目 | 4 | 7 | 高砂 | 田子 | 福田町 |
扇町5丁目 | 8 | 8の終り | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
扇町5丁目 | 9 | 12 | 高砂 | 田子 | 福田町 |
扇町6丁目 | 1 | 3 | 高砂 | 田子 | 福田町 |
扇町6丁目 | 4 | 6 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
扇町7丁目 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 | ||
大梶 | 1 | 16ー3 | 幸町南 | 幸町 | 小松島 |
大梶 | 16ー4 | 16ー22 | 東仙台 | 東仙台 | 東仙台 |
大梶 | 16ー23 | 16ー23 | 幸町南 | 幸町 | 小松島 |
大梶 | 16ー24 | 17 | 東仙台 | 東仙台 | 東仙台 |
岡田 | 岡田 | 高砂 | 福田町 | ||
岡田西町 | 1ー1 | 1ー9 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
岡田西町 | 1ー10 | 1ー44 | 岡田 | 高砂 | 福田町 |
岡田西町 | 1ー45 | 1ー68 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
岡田西町 | 2 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 | |
岡田西町 | 3ー1 | 3ー42 | 岡田 | 高砂 | 福田町 |
小田原牛小屋丁 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | ||
小田原金剛院丁 | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 | ||
小田原清水沼通 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | ||
小田原大行院丁 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | ||
小田原広丁 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | ||
小田原山本丁 | 100ー1 | 100ー12 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
小田原山本丁 | 100ー13 | 100ー16 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原山本丁 | 100ー17 | 100ー17 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
小田原山本丁 | 100ー18 | 100ー19 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原山本丁 | 100ー20 | 101ー3 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
小田原山本丁 | 101ー4 | 101ー13 | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原山本丁 | 101ー14 | 101ー15 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原山本丁 | 101ー16 | 102 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
小田原弓ノ町 | 100ー1 | 100ー3 | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原弓ノ町 | 100ー4 | 100ー15 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原弓ノ町 | 100ー16 | 100ー18 | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原弓ノ町 | 101ー1 | 105 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原1丁目 | 1 | 2の終り | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
小田原1丁目 | 3 | 3ー26 | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原1丁目 | 3ー27 | 3の終り | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
小田原1丁目 | 4ー1 | 4ー12 | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原1丁目 | 4ー13 | 4ー31 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原1丁目 | 4ー32 | 4の終り | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原1丁目 | 5 | 5ー22 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原1丁目 | 5ー23 | 5の終り | 東六番丁 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原1丁目 | 6 | 10 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原2丁目 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | ||
小田原3丁目 | 1 | 5ー23 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原3丁目 | 5ー24 | 5ー39 | 原町 | 宮城野 | 宮城野 |
小田原3丁目 | 5ー40 | 8 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原3丁目 | 9 | 9ー17 | 原町 | 宮城野 | 宮城野 |
小田原3丁目 | 9ー18 | 9の終り | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
小田原3丁目 | 10 | 10の終り | 原町 | 宮城野 | 宮城野 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.