ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 地域包括支援センター > 仙台市内の地域包括支援センター検索 > 宮城野区 > 地域包括支援センター検索 【宮城野区 た行】
ページID:5991
更新日:2023年4月28日
ここから本文です。
町名の最初の音をクリックして下さい
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
高砂1丁目 | 高砂 | 高砂 | 高砂 | ||
高砂2丁目 | 高砂 | 高砂 | 高砂 | ||
田子 | 田子 | 田子 | 福田町 | ||
田子1丁目 | 田子 | 田子 | 福田町 | ||
田子2丁目 | 田子 | 田子 | 福田町 | ||
田子3丁目 | 田子 | 田子 | 福田町 | ||
田子西1丁目 | 田子 | 田子 | 福田町 | ||
田子西2丁目 | 田子 | 田子 | 福田町 | ||
田子西3丁目 | 田子 | 田子 | 福田町 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
榴ケ岡 | 101ー1 | 101ー12 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴ケ岡 | 102ー1 | 102ー6 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
榴ケ岡 | 102ー7 | 102ー11 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴ケ岡 | 103ー1 | 114 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
榴ケ岡 | 115 | 116 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴ケ岡 | 117 | 120 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
榴岡1丁目 | 1 | 1の終り | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
榴岡1丁目 | 2 | 2の終り | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡1丁目 | 3 | 4 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
榴岡1丁目 | 5 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 | |
榴岡2丁目 | 1 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 | |
榴岡3丁目 | 1 | 8 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡3丁目 | 9 | 9の終り | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
榴岡3丁目 | 10 | 10の終り | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡3丁目 | 11 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | |
榴岡4丁目 | 1 | 6ー7 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 6ー8 | 6の終り | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 7 | 7ー5 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 7ー6 | 7ー13 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 7ー14 | 7ー16 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 7ー21 | 7ー43 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 7ー44 | 7の終り | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 8ー1 | 8ー1 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 8ー2 | 8ー7 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 8ー8 | 8ー21 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 8ー22 | 9 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 10 | 10の終り | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 |
榴岡4丁目 | 11 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 | |
榴岡5丁目 | 1 | 9 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡5丁目 | 10 | 10の終り | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 |
榴岡5丁目 | 11 | 13ー9 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 |
榴岡5丁目 | 13ー10 | 13ー12 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
榴岡5丁目 | 13ー13 | 榴岡 | 東華 | 榴岡 | |
燕沢字北田 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
燕沢字長町 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢字糠塚 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢字原田 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢字前田 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢字前塚 | 新田 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢字谷地 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢東1丁目 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢東2丁目 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢東3丁目 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
燕沢1丁目 | 1 | 19 | 西山 | 西山 | 燕沢 |
燕沢1丁目 | 20 | 24 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 |
燕沢1丁目 | 25 | 25の終り | 西山 | 西山 | 燕沢 |
燕沢1丁目 | 26 | 28 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 |
燕沢2丁目 | 1 | 2 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 |
燕沢2丁目 | 3 | 28 | 西山 | 西山 | 燕沢 |
燕沢3丁目 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
鶴ケ谷字大谷 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
鶴ケ谷字金堀 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
鶴ケ谷字川原 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
鶴ケ谷字崖ノ上 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
鶴ケ谷字北畑 | 1 | 16 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字北畑 | 17 | 17の終り | 岩切 | 岩切 | 岩切 |
鶴ケ谷字北畑 | 18 | 18の終り | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字北畑 | 19 | 23ー2 | 岩切 | 岩切 | 岩切 |
鶴ケ谷字北畑 | 24 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | |
鶴ケ谷字京田 | 1 | 19ー1 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字京田 | 19ー2 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | |
鶴ケ谷字京原 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷字坂下 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷字新田 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
鶴ケ谷字竹ノ花 | 1 | 23 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字竹ノ花 | 24ー1 | 24ー1 | 岩切 | 岩切 | 岩切 |
鶴ケ谷字竹ノ花 | 24ー2 | 24ー2 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字竹ノ花 | 25 | 35 | 岩切 | 岩切 | 岩切 |
鶴ケ谷字舘下 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷字筒下 | 1 | 16 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字筒下 | 17 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | |
鶴ケ谷字洞堀 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | ||
鶴ケ谷字中曾根 | 1 | 18 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字中曾根 | 19 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | |
鶴ケ谷字並柳 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷字原田 | 6ー2 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | |
鶴ケ谷字本山 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷字谷地 | 1 | 36 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷字谷地 | 37 | 岩切 | 岩切 | 岩切 | |
鶴ケ谷北1丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷北2丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷東1丁目 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
鶴ケ谷東2丁目 | 1 | 3 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東2丁目 | 4 | 4の終り | 燕沢 | 西山 | 燕沢 |
鶴ケ谷東2丁目 | 5 | 5ー6 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東2丁目 | 5ー7 | 11ー6 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 |
鶴ケ谷東2丁目 | 11ー10 | 11ー10 | 燕沢 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東2丁目 | 11ー11 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | |
鶴ケ谷東3丁目 | 燕沢 | 西山 | 燕沢 | ||
鶴ケ谷東4丁目 | 1ー1 | 1ー1 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 1ー6 | 1ー6 | 鶴谷東 | 西山 | 燕沢 |
鶴ケ谷東4丁目 | 1ー11 | 2ー8 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 2ー16 | 2ー26 | 鶴谷東 | 西山 | 燕沢 |
鶴ケ谷東4丁目 | 3 | 3ー2 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 3ー3 | 3ー13 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 3ー14 | 3の終り | 燕沢 | 西山 | 燕沢 |
鶴ケ谷東4丁目 | 4 | 4ー18 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 4ー19 | 4ー24 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 4ー25 | 6 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 7 | 20の終り | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 21 | 22ー32 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷東4丁目 | 22ー33 | 22の終り | 燕沢 | 西山 | 燕沢 |
鶴ケ谷1丁目 | 1 | 18 | 西山 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷1丁目 | 19 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | |
鶴ケ谷2丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷3丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷4丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 | ||
鶴ケ谷5丁目 | 1 | 21 | 鶴谷 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷5丁目 | 22 | 25 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷6丁目 | 1 | 4 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷6丁目 | 5 | 15 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷6丁目 | 16 | 17 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷6丁目 | 21 | 25 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷7丁目 | 1 | 17 | 西山 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷7丁目 | 18 | 34 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴ケ谷 |
鶴ケ谷8丁目 | 西山 | 西山 | 鶴ケ谷 | ||
鶴巻1丁目 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 | ||
鶴巻2丁目 | 鶴巻 | 高砂 | 福田町 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
鉄砲町 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | ||
鉄砲町中 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 | ||
鉄砲町西 | 1ー1 | 1ー14 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
鉄砲町西 | 1ー16 | 1ー24 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
鉄砲町西 | 2 | 最後まで | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
鉄砲町東 | 榴岡 | 宮城野 | 榴岡 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.