ページID:51725
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
第1号被保険者の保険料基準額は,高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を基に設定します。被保険者の方一人ひとりの保険料額は,所得などに応じて段階が決められ,介護保険の保険者である仙台市に納めていただきます。
所得段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 年額保険料(円) |
---|---|---|---|
1 |
生活保護を受給している方 同じ世帯の方全員が市町村民税非課税で,本人が老齢福祉年金を受給している方 |
0.285 | 20,700 |
2 | 本人および同じ世帯の方全員が市町村民税非課税で,本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万9000円以下の方 |
0.285 |
20,700 |
3 | 本人および同じ世帯の方全員が市町村民税非課税で,本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万9000円を超え,120万円以下の方 | 0.395 | 28,800 |
4 | 本人および同じ世帯の方全員が市町村民税非課税で,本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が120万円を超える方 | 0.685 | 49,900 |
5 | 本人が市町村民税非課税で同じ世帯に市町村民税課税の方がおり,本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万9000円以下の方 | 0.850 | 62,000 |
6 | 本人が市町村民税非課税で同じ世帯に市町村民税課税の方がおり,本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万9000円を超える方 |
1.000 (基準額) |
72,900 |
7 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.100 | 80,200 |
8 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 1.250 | 91,100 |
9 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 1.500 | 109,400 |
10 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 1.700 | 124,000 |
11 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 1.800 | 131,300 |
12 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 2.000 | 145,800 |
13 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 2.100 | 153,100 |
14 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 2.300 | 167,700 |
15 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 2.500 | 182,300 |
16 | 本人が市町村民税課税で,本人の前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 | 2.600 |
189,600 |
※ 令和7年度より,所得段階第2,第3,第5,第6段階について,所得基準額が変更(80万円→80万9000円)されました。所得段階ごとの年額保険料に変更はありません。
1.基準額は,3年ごとに見直しています。
2.「課税年金収入額」とは,所得税法上の課税対象となる年金(障害年金,遺族年金などの非課税年金は除く)で,公的年金等控除額を差し引く前の金額をいいます。
3.介護保険料の決定に用いる「合計所得金額」は,「給与」「年金」「事業」などの収入額からそれぞれ必要経費(給与の場合は給与所得控除額,公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額と,土地建物等の譲渡所得(特別控除後)などの分離課税所得の合計で,地方税法上の合計所得金額とは異なります(基礎控除や医療費控除等の所得控除や,株式の譲渡等による損失の繰越控除の適用前の金額です)。また,合計所得金額がマイナスの場合は0円となります。なお,市町村民税非課税(第2~6段階)の方については,合計所得金額の計算時に控除を行う場合があります。詳しくは,以下のページをご覧ください。
4.第1段階から第4段階までの「基準額に対する割合」は,公費により軽減しています。(第1段階および第2段階:0.455→0.285,第3段階:0.595→0.395,第4段階:0.690→0.685)
5.世帯員の状況は,保険料の算定基準日となる年度初日(4月1日)のものになります。4月2日以降に他市町村から転入した場合や,65歳に到達したことによって第1号被保険者の資格を取得した場合には,資格取得日現在の世帯員の状況となります。
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.