ホーム > くらしの情報 > くらしの安全・安心 > 防災・災害対策 > 地震・津波への備え > 住まいの地震対策 > 仙台市の危険なブロック塀対策について > 危険なブロック塀等の位置の情報提供について
ページID:49372
更新日:2025年5月21日
ここから本文です。
仙台市では、「早急に除却を要する」と判定した特に危険と認められるブロック塀等について、所有者等の方が除却等の改善を実施するまでの間、通行人等の安全確保を目的として、その位置を情報提供いたします。また、ご協力いただける所有者等の方には、ブロック塀等に危険である旨の表示をしていただきます。
なお、この情報提供をきっかけとした所有者等の方に対する誹謗中傷につながる行為は、行わないようご理解、ご協力をお願いします。
|
合計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
28 |
36 |
14 |
63 |
51 |
192 |
| 小学校区 | 位置図 | 小学校区 | 位置図 |
|---|---|---|---|
| 旭丘 | 旭ケ丘2丁目(PDF:2,660KB) | 国見 | |
| 大沢 | 小松島 | 小松島新堤(PDF:2,737KB) | |
| 折立 | 桜丘 | ||
| 上愛子 | 上愛子(PDF:4,716KB) | 台原 | |
| 川平 | 中山9丁目(PDF:4,898KB) | 中山 | 中山1、4、5丁目(PDF:6,560KB) |
| 北仙台 | 水の森2丁目(PDF:6,424KB) | 八幡 | |
| 北六番丁 | 宮町3丁目(PDF:5,214KB) | 東六番丁 | 小田原8丁目(PDF:4,502KB) |
| 小学校区 | 位置図 | 小学校区 | 位置図 |
|---|---|---|---|
| 岩切 | 鶴谷東 | 鶴ケ谷7丁目(PDF:2,502KB) | |
| 岡田 | 西山 | ||
| 幸町南 | 東仙台 | ||
| 新田 | 新田1丁目(PDF:6,531KB) | 東宮城野 | 卸町(PDF:546KB) |
| 燕沢 | 枡江 | 安養寺2丁目(PDF:5,165KB) | |
| 鶴谷 | 宮城野 | 宮千代1丁目(PDF:4,887KB) |
| 小学校区 | 位置図 | 小学校区 | 位置図 |
|---|---|---|---|
| 沖野東 | 古城 | 若林1丁目(PDF:943KB) | |
| 蒲町 | 六郷 |
| 小学校区 | 位置図 | 小学校区 | 位置図 |
|---|---|---|---|
| 芦口 | 長町南 | ||
| 生出 | 西多賀 | ||
| 馬場 | |||
| 上野山 | 東四郎丸 | 四郎丸字大宮(PDF:820KB) | |
| 郡山 | 東長町 | ||
| 金剛沢 | 人来田 | ||
| 四郎丸 | 袋原 | ||
| 太白 | 向山 | ||
| 中田 | 八木山 | ||
| 長町 | 八木山南 |
| 小学校区 | 位置図 | 小学校区 | 位置図 |
|---|---|---|---|
| 泉ケ丘 | 高森 | 高森3丁目(PDF:4,776KB) | |
| 泉松陵 | 鶴が丘 | 鶴が丘3丁目(PDF:6,414KB) | |
| 市名坂 | 市名坂字町、堂林(PDF:4,989KB) | 七北田 | |
| 加茂 | 上谷刈字古堤(PDF:5,409KB) | 南光台 | 南光台2、3丁目、南光台南1丁目(PDF:6,524KB) |
| 北中山 | 根白石 | 根白石町西上(PDF:4,232KB) | |
| 向陽台 | 野村 | ||
| 将監 | 松森 | 鶴が丘3丁目(PDF:6,423KB) | |
| 将監中央 | 八乙女 | ||
| 将監西 |
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.