ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 教育 > 仙台市教育委員会トップページ > 学校教育関連情報 > その他教育に係る取組 > 杜の都のエコスクール報告書
ページID:13054
更新日:2023年12月5日
ここから本文です。
報告書の小学校番号または中学校番号をクリックすると各学校の報告書を見ることができます。(PDFファイル)
| 学校番号 | 小学校名 | 報告書 |
|---|---|---|
| 1 | 東二番丁小 | 小学校番号1~10(PDF:1,941KB) |
| 2 | 木町通小 | |
| 3 | 立町小 | |
| 4 | 南材木町小 | |
| 5 | 東六番丁小 | |
| 6 | 荒町小 | |
| 7 | 片平丁小 | |
| 8 | 上杉山通小 | |
| 9 | 通町小 | |
| 10 | 連坊小路小 | |
| 11 | 榴岡小 | 小学校番号11~20(PDF:2,930KB) |
| 12 | 八幡小 | |
| 13 | 南小泉小 | |
| 14 | 原町小 | |
| 15 | 長町小 | |
| 16 | 向山小 | |
| 17 | 北六番丁小 | |
| 18 | 西多賀小 | |
| 19 | 中田小 | |
| 20 | 六郷小 | |
| 21 | 岩切小 | 小学校番号21~30(PDF:1,695KB) |
| 22 | 七郷小 | |
| 24 | 高砂小 | |
| 26 | 岡田小 | |
| 27 | 東仙台小 | |
| 28 | 東長町小 | |
| 29 | 小松島小 | |
| 30 | 若林小 | |
| 31 | 国見小 | 小学校番号31~40(PDF:1,682KB) |
| 32 | 生出小 | |
| 34 | 宮城野小 | |
| 36 | 荒巻小 | |
| 37 | 鹿野小 | |
| 38 | 台原小 | |
| 39 | 四郎丸小 | |
| 40 | 新田小 | |
| 41 | 旭丘小 | 小学校番号41~50(PDF:3,305KB) |
| 42 | 遠見塚小 | |
| 43 | 中山小 | |
| 44 | 八本松小 | |
| 45 | 上野山小 | |
| 46 | 福室小 | |
| 47 | 北仙台小 | |
| 48 | 折立小 | |
| 49 | 八木山小 | |
| 50 | 鶴谷小 | |
| 51 | 幸町小 | 小学校番号51~60(PDF:2,886KB) |
| 52 | 大和小 | |
| 53 | 鶴谷東小 | |
| 54 | 燕沢小 | |
| 55 | 金剛沢小 | |
| 56 | 大野田小 | |
| 57 | 桜丘小 | |
| 58 | 袋原小 | |
| 59 | 中野栄小 | |
| 60 | 沖野小 | |
| 61 | 八木山南小 | 小学校番号61~70(PDF:2,345KB) |
| 62 | 古城小 | |
| 63 | 太白小 | |
| 64 | 川平小 | |
| 65 | 芦口小 | |
| 66 | 蒲町小 | |
| 67 | 枡江小 | |
| 68 | 東四郎丸小 | |
| 69 | 人来田小 | |
| 70 | 西中田小 | |
| 71 | 鶴巻小 | 小学校番号71~80(PDF:2,686KB) |
| 72 | 東宮城野小 | |
| 73 | 沖野東小 | |
| 74 | 郡山小 | |
| 75 | 茂庭台小 | |
| 76 | 田子小 | |
| 78 | 幸町南小 | |
| 79 | 広瀬小 | |
| 80 | 上愛子小 | |
| 82 | 大沢小 | 小学校番号82-90(PDF:1,890KB) |
| 83 | 川前小 | |
| 85 | 吉成小 | |
| 86 | 秋保小 | |
| 87 | 馬場小 | |
| 88 | 湯元小 | |
| 89 | 七北田小 | |
| 90 | 野村小 | |
| 91 | 根白石小 | 小学校番号91~100(PDF:3,032KB) |
| 93 | 福岡小 | |
| 94 | 黒松小 | |
| 95 | 南光台小 | |
| 96 | 将監小 | |
| 97 | 向陽台小 | |
| 98 | 将監西小 | |
| 99 | 南光台東小 | |
| 100 | 高森小 | |
| 101 | 松森小 | 小学校番号101~110(PDF:5,071KB) |
| 102 | 将監中央小 | |
| 103 | 泉ヶ丘小 | |
| 104 | 加茂小 | |
| 105 | 長命ヶ丘小 | |
| 106 | 八乙女小 | |
| 107 | 鶴が丘小 | |
| 108 | 寺岡小 | |
| 109 | 南中山小 |
|
| 110 | 虹の丘小 | |
| 111 | 住吉台小 | 小学校番号111~120(PDF:2,133KB) |
| 112 | 館小 | |
| 114 | 長町南小 | |
| 115 | 西山小 | |
| 116 | 南吉成小 | |
| 117 | 高森東小 | |
| 119 | 栗生小 | |
| 120 | 北中山小 | |
| 121 | 桂小 | 小学校番号121~128(PDF:2,024KB) |
| 122 | 柳生小 | |
| 123 | 市名坂小 | |
| 124 | 愛子小 | |
| 125 | 富沢小 | |
| 126 | 泉松陵小 | |
| 127 | 錦ケ丘小 | |
| 128 | 荒井小 |
| 学校番号 | 中学校名 | 報告書 |
|---|---|---|
| 1 | 第一中 | 中学校番号1~10(PDF:1,870KB) |
| 2 | 第二中 | |
| 3 | 三条中 | |
| 4 | 上杉山中 | |
| 5 | 五城中 | |
| 6 | 宮城野中 | |
| 7 | 東仙台中 | |
| 8 | 東華中 | |
| 9 | 五橋中 | |
| 10 | 愛宕中 | |
| 11 | 八軒中 | 中学校番号11~20(PDF:3,278KB) |
| 12 | 南小泉中 | |
| 13 | 長町中 | |
| 14 | 中田中 | |
| 15 | 六郷中 | |
| 16 | 七郷中 | |
| 17 | 高砂中 | |
| 18 | 岩切中 | |
| 19 | 西多賀中 | |
| 20 | 生出中 | |
| 21 | 郡山中 | 中学校番号21~30(PDF:2,378KB) |
| 22 | 台原中 | |
| 23 | 北仙台中 | |
| 24 | 鶴谷中 | |
| 25 | 八木山中 | |
| 26 | 中山中 | |
| 27 | 山田中 | |
| 28 | 蒲町中 | |
| 29 | 桜丘中 | |
| 30 | 中野中 | |
| 31 | 袋原中 | 中学校番号31~38(PDF:2,437KB) |
| 32 | 折立中 | |
| 33 | 幸町中 | |
| 34 | 沖野中 | |
| 35 | 人来田中 | |
| 36 | 西山中 | |
| 37 | 広瀬中 | |
| 38 | 大沢中 | |
| 41 | 吉成中 | 中学校番号41~50(PDF:7,190KB) |
| 42 | 秋保中 | |
| 43 | 七北田中 | |
| 44 | 根白石中 | |
| 45 | 八乙女中 | |
| 46 | 将監中 | |
| 47 | 南光台中 | |
| 48 | 向陽台中 | |
| 49 | 加茂中 | |
| 50 | 将監東中 | |
| 51 | 鶴が丘中 | 中学校番号51~60(PDF:2,414KB) |
| 52 | 寺岡中 | |
| 53 | 南光台東中 | |
| 54 | 長命ヶ丘中 | |
| 55 | 富沢中 | |
| 56 | 南中山中 | |
| 57 | 茂庭台中 | |
| 58 | 高森中 | |
| 59 | 田子中 | |
| 60 | 住吉台中 | |
| 61 | 南吉成中 | 中学校番号61~67(PDF:2,286KB) |
| 62 | 松陵中 | |
| 63 | 柳生中 | |
| 64 | 館中 | |
| 65 | 広陵中 | |
| 66 | 錦ケ丘中 | |
| 67 | 仙台青陵中等教育学校 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.