ページID:23659
更新日:2025年6月5日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,063,214人 | 1,045,254人 | 504,129人 | 541,125人 | 17,960人 | 9,557人 | 8,403人 |
青葉区 | 296,238人 | 287,639人 | 137,498人 | 150,141人 | 8,599人 | 4,600人 | 3,999人 |
(うち宮城総合支所) | 73,227人 | 72,562人 | 35,254人 | 37,308人 | 665人 | 352人 | 313人 |
宮城野区 | 187,491人 | 184,525人 | 89,844人 | 94,681人 | 2,966人 | 1,547人 | 1,419人 |
若林区 | 138,162人 | 136,353人 | 66,397人 | 69,956人 | 1,809人 | 959人 | 850人 |
太白区 | 234,571人 | 232,048人 | 111,812人 | 120,236人 | 2,523人 | 1,445人 | 1,078人 |
(うち秋保総合支所) | 3,782人 | 3,679人 | 1,785人 | 1,894人 | 103人 | 51人 | 52人 |
泉区 | 206,752人 | 204,689人 | 98,578人 | 106,111人 | 2,063人 | 1,006人 | 1,057人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.