ページID:23659
更新日:2025年8月5日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,063,577人 | 1,045,254人 | 504,180人 | 541,074人 | 18,323人 | 9,739人 | 8,584人 |
青葉区 | 296,586人 | 287,861人 | 137,602人 | 150,259人 | 8,725人 | 4,664人 | 4,061人 |
(うち宮城総合支所) | 73,194人 | 72,517人 | 35,233人 | 37,284人 | 677人 | 360人 | 317人 |
宮城野区 | 187,341人 | 184,322人 | 89,774人 | 94,548人 | 3,019人 | 1,573人 | 1,446人 |
若林区 | 138,284人 | 136,409人 | 66,434人 | 69,975人 | 1,875人 | 1,005人 | 870人 |
太白区 | 234,836人 | 232,222人 | 111,953人 | 120,269人 | 2,614人 | 1,469人 | 1,145人 |
(うち秋保総合支所) | 3,787人 | 3,670人 | 1,781人 | 1,889人 | 117人 | 48人 | 69人 |
泉区 | 206,530人 | 204,440人 | 98,417人 | 106,023人 | 2,090人 | 1,028人 | 1,062人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.