ページID:23659
更新日:2025年4月3日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,060,008人 | 1,043,202人 | 502,847人 | 540,355人 | 16,806人 | 8,857人 | 7,949人 |
青葉区 | 294,513人 | 286,725人 | 136,888人 | 149,837人 | 7,788人 | 4,141人 | 3,647人 |
(うち宮城総合支所) | 73,301人 | 72,646人 | 35,276人 | 37,370人 | 655人 | 347人 | 308人 |
宮城野区 | 186,847人 | 184,044人 | 89,566人 | 94,478人 | 2,803人 | 1,449人 | 1,354人 |
若林区 | 137,822人 | 136,066人 | 66,207人 | 69,859人 | 1,756人 | 938人 | 818人 |
太白区 | 234,136人 | 231,716人 | 111,599人 | 120,117人 | 2,420人 | 1,348人 | 1,072人 |
(うち秋保総合支所) | 3,766人 | 3,674人 | 1,790人 | 1,884人 | 92人 | 42人 | 50人 |
泉区 | 206,690人 | 204,651人 | 98,587人 | 106,064人 | 2,039人 | 981人 | 1,058人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.