ページID:23659
更新日:2025年10月6日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,063,541人 | 1,044,908人 | 504,113人 | 540,795人 | 18,633人 | 9,966人 | 8,667人 |
青葉区 | 296,759人 | 287,945人 | 137,731人 | 150,214人 | 8,814人 | 4,751人 | 4,063人 |
(うち宮城総合支所) | 73,165人 | 72,481人 | 35,217人 | 37,264人 | 684人 | 363人 | 321人 |
宮城野区 | 187,166人 | 184,096人 | 89,678人 | 94,418人 | 3,070人 | 1,606人 | 1,464人 |
若林区 | 138,349人 | 136,432人 | 66,449人 | 69,983人 | 1,917人 | 1,032人 | 885人 |
太白区 | 234,867人 | 232,154人 | 111,905人 | 120,249人 | 2,713人 | 1,531人 | 1,182人 |
(うち秋保総合支所) | 3,763人 | 3,644人 | 1,769人 | 1,875人 | 119人 | 52人 | 67人 |
泉区 | 206,400人 | 204,281人 | 98,350人 | 105,931人 | 2,119人 | 1,046人 | 1,073人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
住民基本台帳による世帯数・人口(平成24年8月以降)
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.