ページID:23659
更新日:2025年12月5日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
| 区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,063,521人 | 1,044,252人 | 503,651人 | 540,601人 | 19,269人 | 10,312人 | 8,957人 |
| 青葉区 | 296,855人 | 287,714人 | 137,631人 | 150,083人 | 9,141人 | 4,891人 | 4,250人 |
| (うち宮城総合支所) | 73,076人 | 72,388人 | 35,158人 | 37,230人 | 688人 | 371人 | 317人 |
| 宮城野区 | 187,066人 | 183,916人 | 89,532人 | 94,384人 | 3,150人 | 1,667人 | 1,483人 |
| 若林区 | 138,302人 | 136,330人 | 66,391人 | 69,939人 | 1,972人 | 1,084人 | 888人 |
| 太白区 | 235,024人 | 232,142人 | 111,851人 | 120,291人 | 2,882人 | 1,624人 | 1,258人 |
| (うち秋保総合支所) | 3,750人 | 3,616人 | 1,758人 | 1,858人 | 134人 | 54人 | 80人 |
| 泉区 | 206,274人 | 204,150人 | 98,246人 | 105,904人 | 2,124人 | 1,046人 | 1,078人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
住民基帳による世帯数・人口(平成24年8月以降)
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.