ページID:23659
更新日:2025年9月4日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,063,432人 | 1,045,186人 | 504,211人 | 540,975人 | 18,246人 | 9,737人 | 8,509人 |
青葉区 | 296,344人 | 287,813人 | 137,632人 | 150,181人 | 8,531人 | 4,574人 | 3,957人 |
(うち宮城総合支所) | 73,177人 | 72,500人 | 35,226人 | 37,274人 | 677人 | 360人 | 317人 |
宮城野区 | 187,313人 | 184,270人 | 89,764人 | 94,506人 | 3,043人 | 1,591人 | 1,452人 |
若林区 | 138,301人 | 136,408人 | 66,436人 | 69,972人 | 1,893人 | 1,025人 | 868人 |
太白区 | 234,938人 | 232,264人 | 111,954人 | 120,310人 | 2,674人 | 1,502人 | 1,172人 |
(うち秋保総合支所) | 3,768人 | 3,649人 | 1,770人 | 1,879人 | 119人 | 50人 | 69人 |
泉区 | 206,536人 | 204,431人 | 98,425人 | 106,006人 | 2,105人 | 1,045人 | 1,060人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.