ページID:12373
更新日:2025年6月11日
ここから本文です。
公平、公正かつ適正な行政運営を図ることで、市政に対する市民の信頼を確保することを目的に、職場内での不正行為等に関する職員等からの相談・通報を受け付ける仙台市職員相談・通報窓口を設置しています。
■通報ができる職員等
(1)本市職員(会計年度任用職員等、アルバイトを含む。)
(2)委託事業等に従事している者(役員を含む。)
(3)本市において役務の提供を行う派遣労働者
(4)指定管理業務に従事している者(役員を含む。)
(5)(1)~(4)の1年以内の退職者(役員を除く。)
■通報対象となる行為
次の1~3の行為で、本市の事務事業に関するもの又は市政に対する市民の信頼を損なうおそれのあるものが、通報対象となります。
通報受付件数 |
通報受付件数 うち通報受理件数 |
相談受付件数 |
相談・通報受付総数 |
---|---|---|---|
14(9) |
14(9) |
46(13) | 60(22) |
(かっこ内は、件数のうち外部窓口あての件数)
No. | 公表日 | 通報の概要 | 受理又は不受理 | 調査結果等 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者からの聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は一部確認できたものの、パワーハラスメントには該当しなかった。 |
2 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメント等があったとの通報があり、関係者からの聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
3 | 令和7年6月11日 | 事務処理等に関する件 | 受理 | 職場において不適切な事務処理等があったとの通報があり、関係者からの聞き取りによる調査を行った結果、一部不適切な取扱いが確認されたため、必要な是正措置を行った。 |
4 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメント等があったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、不適切な言動は一部確認できたものの、パワーハラスメントに該当する明確な事実関係は確認できなかった。 |
5 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
6 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 | 受理 | 事務事業に係る不当な行為があったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
7 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
受理 |
職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
8 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
9 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
No. | 公表日 | 相談の概要 |
---|---|---|
1 | 令和7年6月11日 | 人事管理に関する件 |
2 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
3 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
4 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
5 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
6 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
7 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
8 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
9 | 令和7年6月11日 | 勤務管理に関する件 |
10 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
11 | 令和7年6月11日 | 事務処理等に関する件 |
12 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
13 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
14 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
15 | 令和7年6月11日 | 勤務管理に関する件 |
16 | 令和7年6月11日 | 事務処理に関する件 |
17 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
18 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
19 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
20 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
21 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
22 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
23 | 令和7年6月11日 | 勤務態度に関する件 |
24 | 令和7年6月11日 | 職場のその他のハラスメントに関する件 |
25 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
26 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
27 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
28 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
29 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
30 | 令和7年6月11日 | 勤務管理に関する件 |
31 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
32 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
33 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
34 | 令和7年6月11日 | 勤務態度に関する件 |
35 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
36 | 令和7年6月11日 | 不適切な行為に関する件 |
37 | 令和7年6月11日 | 勤務管理に関する件 |
38 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
39 | 令和7年6月11日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
40 | 令和7年6月11日 | 勤務態度に関する件 |
過去の運用状況は下記のページでご覧いただけます。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.