ページID:12373
更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
公平、公正かつ適正な行政運営を図ることで、市政に対する市民の信頼を確保することを目的に、職場内での不正行為等に関する職員等からの相談・通報を受け付ける仙台市職員相談・通報窓口を設置しています。
■通報ができる職員等
(1)本市職員(会計年度任用職員等、アルバイトを含む。)
(2)委託事業等に従事している者(役員を含む。)
(3)本市において役務の提供を行う派遣労働者
(4)指定管理業務に従事している者(役員を含む。)
(5)(1)~(4)の1年以内の退職者(役員を除く。)
■通報対象となる行為
次の1~3の行為で、本市の事務事業に関するもの又は市政に対する市民の信頼を損なうおそれのあるものが、通報対象となります。
通報受付件数 |
通報受付件数 うち通報受理件数 |
相談受付件数 |
相談・通報受付総数 |
---|---|---|---|
10(3) |
10(3) |
47(17) | 57(20) |
(かっこ内は、件数のうち外部窓口あての件数)
No. | 公表日 | 通報の概要 | 受理又は不受理 | 調査結果等 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和5年10月31日 | 事務処理に関する件 | 受理 | 職場において不適切な事務処理が行われているとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、不適切な取扱いが確認されたため、職場において必要な是正措置を行った。 |
2 | 令和5年10月31日 | 不適切な行為に関する件 | 受理 | 職場において不適切な行為があったとの通報があり、関係者から聞き取りによる調査を行った結果、一部不適切な行為が確認されたため、必要な是正措置を行った。 |
3 | 令和5年10月31日 | 不適切な行為に関する件 | 受理 | 職場において不適切な行為があったとの通報があり、関係者から聞き取りによる調査を行った結果、不適切な行為が確認されたため、必要な是正措置を行った。 |
4 | 令和6年6月3日 | 事務処理に関する件 | 受理 | 職場において不適切な事務処理が行われているとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、不適切な取扱いが確認されたため、職場において必要な是正措置を行った。 |
5 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
6 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
7 | 令和6年6月3日 | 勤務管理に関する件 | 受理 | 職場において、不適切な勤務管理があったとの通報があり、関係者からの聴き取りによる調査を行った結果、一部不適切な管理が確認されたため、必要な是正措置を行った。 |
8 | 令和6年6月3日 | 勤務管理に関する件 | 受理 | 職場において、不適切な勤務管理があったとの通報があり、関係者からの聴き取りによる調査を行った結果、一部不適切な管理が確認されたため、必要な是正措置を行った。 |
9 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメントがあったとの通報があり、関係者からの聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は一部確認できたものの、パワーハラスメントには該当しなかった。 |
10 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 | 受理 | 職場においてパワーハラスメント等があったとの通報があり、関係者から聴き取りによる調査を行った結果、通報対象事実に該当する事実関係は確認できなかった。 |
No. | 公表日 | 相談の概要 |
---|---|---|
1 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
2 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
3 | 令和5年10月31日 | 相談・通報の方法等に関する件 |
4 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
5 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
6 | 令和5年10月31日 | 不適切な行為に関する件 |
7 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
8 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
9 | 令和5年10月31日 | 職場のセクシャルハラスメントに関する件 |
10 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
11 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
12 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
13 | 令和5年10月31日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
14 | 令和6年6月3日 | 事務処理に関する件 |
15 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
16 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
17 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
18 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
19 | 令和6年6月3日 | 職場のその他のハラスメントに関する件 |
20 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
21 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
22 | 令和6年6月3日 | 事務処理に関する件 |
23 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
24 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
25 | 令和6年6月3日 | 相談・通報の方法等に関する件 |
26 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
27 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
28 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
29 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
30 | 令和6年6月3日 | 事務処理に関する件 |
31 | 令和6年6月3日 | 事務処理に関する件 |
32 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
33 | 令和6年6月3日 | 事務処理に関する件 |
34 | 令和6年6月3日 | 事務処理に関する件 |
35 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
36 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
37 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
38 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
39 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
40 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
41 | 令和6年6月3日 | 職場のマタニティハラスメントに関する件 |
42 | 令和6年6月3日 | 勤務態度に関する件 |
43 | 令和6年6月3日 | 不適切な行為に関する件 |
44 | 令和6年6月3日 | 勤務態度に関する件 |
45 | 令和6年6月3日 | 勤務態度に関する件 |
46 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
47 | 令和6年6月3日 | 職場のパワーハラスメントに関する件 |
過去の運用状況は下記のページでご覧いただけます。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.