ページID:27020
更新日:2023年9月22日
ここから本文です。
お調べになりたい町名の最初の一文字で検察してください。
ウ |
エ |
キ |
ク |
セ |
ソ |
チ |
テ |
|
|
|
|
||||||||||||
ヌ |
ノ |
ヘ |
ホ |
メ |
ユ |
ヨ |
ラ |
リ |
ル |
レ |
ロ |
※紙類の収集日について 「1・3金曜」は「その月の1回目と3回目の金曜日」、「2・4水曜」は「その月の2回目と4回目の水曜日」という意味です。 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
アオ | 青山2丁目1,2-1~2-5,2-9~2-16,19-50~19-53,19-60~19-63 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
アオ | 青山2丁目28-1~28-16,28-22~28-26,30-8~30-13,31~44,45-5~45-6 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
アオ | 青山(上記以外) | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
アキ | 秋保町境野字 | 月曜・木曜 | 火曜 | 水曜 | 1・3火曜 |
アキ | 秋保町長袋字 | 月曜・木曜 | 火曜 | 水曜 | 1・3火曜 |
アキ | 秋保町馬場字 | 月曜・木曜 | 火曜 | 水曜 | 1・3火曜 |
アキ | 秋保町湯向 | 月曜・木曜 | 火曜 | 水曜 | 1・3火曜 |
アキ | 秋保町湯元字 | 月曜・木曜 | 火曜 | 水曜 | 1・3火曜 |
アシ | 芦の口 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
アス | あすと長町3丁目 | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
アス | あすと長町(上記以外) | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
イズ | 泉崎 | 月曜・木曜 | 金曜 | 月曜 | 1・3水曜 |
オオ | 大塒町2 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
オオ | 大塒町(上記以外) | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
オオ | 大野田 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 1・3水曜 |
オオ | 大谷地 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
カギ | 鈎取2丁目 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
カギ | 鈎取3丁目 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
カギ | 鈎取4丁目17~24-38 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
カギ | 鈎取(上記以外) | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
カギ | 鈎取字新田町 | 水曜・土曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4火曜 |
カギ | 鈎取字御堂平38 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
カギ | 鈎取字(上記以外) | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
カギ | 鈎取本町 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
カノ | 鹿野3丁目 | 月曜・木曜 | 金曜 | 月曜 | 1・3水曜 |
カノ | 鹿野(上記以外) | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
カノ | 鹿野本町 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
カミ | 上野山 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ケイ | 恵和町1~27,28-5~28-37,29~40 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ケイ | 恵和町(上記以外) | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
コエ | 越路 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
コオ | 郡山1丁目8,9,19 | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
コオ | 郡山3丁目1~15,22-1~22-11 | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
コオ | 郡山4丁目1~13-9,14~15 | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
コオ | 郡山(上記以外) | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
コオ | 郡山字 | 水曜・土曜 | 火曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
コン | 金剛沢2丁目1~2-18,5-22~5-41,5-45,6~11,12-1~12-13,12-40 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
コン | 金剛沢3丁目4,5,6-1~6-32,6-46~6-61,7~19 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
コン | 金剛沢(上記以外) | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
サク | 桜木町 | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
サホ | 佐保山 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
シロ | 四郎丸字 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
スナ | 砂押町 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
スナ | 砂押南町 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
スワ | 諏訪町 | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
タイ | 太子堂 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 1・3水曜 |
タイ | 太白 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ツボ | 坪沼字 | 月曜・木曜 | 火曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ドテ | 土手内1丁目6,8~11 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ドテ | 土手内2丁目2~6 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ドテ | 土手内3丁目 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ドテ | 土手内(上記以外) | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
トミ | 富沢 | 水曜・土曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4火曜 |
トミ | 富沢字 | 水曜・土曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4火曜 |
トミ | 富沢西 | 水曜・土曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4火曜 |
トミ | 富沢南 | 水曜・土曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4火曜 |
トミ | 富田字 | 水曜・土曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4火曜 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
ナカ | 中田 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ナカ | 中田町字荒屋敷 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字後河原11~27,48 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字北 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字境 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字千刈田 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字寺浦 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字二軒橋14-1~22-32,25-2,29-4~64-1,80-1~83-8 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字東 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字法地南 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字前沖 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字前沖北 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字前沖中 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ナカ | 中田町字(上記以外) | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ナガ | 長町6丁目4-8~4-17,6-15~6-19,7~16 | 月曜・木曜 | 金曜 | 月曜 | 1・3水曜 |
ナガ | 長町7丁目20~24 | 月曜・木曜 | 金曜 | 月曜 | 1・3水曜 |
ナガ | 長町8丁目16-11,18-1,19~21 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
ナガ | 長町(上記以外) | 水曜・土曜 | 火曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
ナガ | 長町字越路 | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
ナガ | 長町南2丁目 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 1・3水曜 |
ナガ | 長町南2丁目1-10(グローリオ長町南プラーザ) | 月曜・木曜 | 金曜 | 月曜 | 1・3水曜 |
ナガ | 長町南(上記以外) | 月曜・木曜 | 金曜 | 月曜 | 1・3水曜 |
ナガ | 長嶺1~11 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
ナガ | 長嶺(上記以外) | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
ニシ | 西多賀3丁目8-35~8-41,9-1~9-28,10~12,13-2~13-13,14~15 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ニシ | 西多賀4丁目1-1~1-40,4,5-5~5-10,5-30,8~28 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ニシ | 西多賀5丁目11,14-35,15~23 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ニシ | 西多賀5丁目24~32 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ニシ | 西多賀(上記以外) | 水曜・土曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4火曜 |
ニシ | 西中田 | 月曜・木曜 | 水曜 | 水曜 | 1・3金曜 |
ニシ | 西の平1丁目1,2-1~2-30,2-36~2-40,3~18,19-60~19-70,20-23~20-54,21-1~21-15,22-17~27-末 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ニシ | 西の平2丁目1,2-12~2-25,3~6 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ニシ | 西の平(上記以外) | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ニホ | 日本平 | 月曜・木曜 | 火曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ネギ | 根岸町 | 水曜・土曜 | 火曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
ハギ | 萩ケ丘 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
ハグ | 羽黒台 | 月曜・木曜 | 火曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ハタ | 旗立 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ハチ | 八本松 | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
ヒガ | 東大野田 | 水曜・土曜 | 月曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ヒガ | 東郡山 | 水曜・土曜 | 火曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ヒガ | 東中田1丁目1~9,10-10 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ヒガ | 東中田2丁目1~9 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ヒガ | 東中田5丁目12-3~12-6,12-34~12-41 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ヒガ | 東中田6丁目1~14,15-18~15-50,16-2~16-13,17 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3木曜 |
ヒガ | 東中田(上記以外) | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
ヒト | 人来田 | 月曜・木曜 | 火曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ヒヨ | ひより台1~15,18-6~18-7,18-32~18-36,19~31,46~55 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヒヨ | ひより台(上記以外) | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
フク | 袋原 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
フク | 袋原字 | 火曜・金曜 | 木曜 | 月曜 | 1・3月曜 |
フタ | 二ツ沢 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
マツ | 松が丘 | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
ミカ | 三神峯 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ミド | 御堂平 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ミド | 緑ケ丘2丁目6-17~6-26,7,8-3,8-8~8-31,10~12,14~23 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ミド | 緑ケ丘4丁目1-15~1-34,2~6,7-1~7-14 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ミド | 緑ケ丘(上記以外) | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
ミナ | 南大野田 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 1・3水曜 |
ムカ | 向山 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
モガ | 茂ケ崎3丁目1~9,10-3~10-6,11-19~11-20 | 水曜・土曜 | 火曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
モガ | 茂ケ崎(上記以外) | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
モニ | 茂庭1丁目 | 月曜・木曜 | 火曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭2丁目 | 月曜・木曜 | 火曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字生出森東 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字佐保山北 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字佐保山西 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字高田西 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字高田東 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字立石 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字梨野中 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字梨野西 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字梨野東 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字馬越石 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭字(上記以外) | 月曜・木曜 | 火曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
モニ | 茂庭台 | 月曜・木曜 | 火曜 | 木曜 | 2・4金曜 |
モン | 門前町12-13,12-23 | 水曜・土曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4木曜 |
モン | 門前町(上記以外) | 水曜・土曜 | 火曜 | 月曜 | 1・3火曜 |
カナ | 住所 | 家庭 | プラ | 缶・びん | 紙類 |
---|---|---|---|---|---|
ヤギ | 八木山香澄町 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
ヤギ | 八木山東1丁目1,2-2~2-6,2-13 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヤギ | 八木山東2丁目1~5,6-27~6-36 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヤギ | 八木山東1丁目2-14~2-23,9~16 | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
ヤギ | 八木山東2丁目6-5~6-18,7~29 | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
ヤギ | 八木山東(上記以外) | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヤギ | 八木山本町 | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
ヤギ | 八木山松波町 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
ヤギ | 八木山緑町 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
ヤギ | 八木山南 | 火曜・金曜 | 水曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
ヤギ | 八木山弥生町 | 水曜・土曜 | 木曜 | 土曜 | 2・4木曜 |
ヤナ | 柳生 | 月曜・木曜 | 水曜 | 水曜 | 1・3金曜 |
ヤマ | 山田字山田山 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ヤマ | 山田字(上記以外) | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヤマ | 山田上ノ台町 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヤマ | 山田北前町 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヤマ | 山田自由ケ丘 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4金曜 |
ヤマ | 山田新町 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ヤマ | 山田本町 | 月曜・木曜 | 金曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ワカ | 若葉町12~14,15-1~15-11,20-3~20-20 | 火曜・金曜 | 月曜 | 火曜 | 2・4水曜 |
ワカ | 若葉町(上記以外) | 火曜・金曜 | 木曜 | 火曜 | 2・4月曜 |
ごみ収集日を電子メールでお知らせします
ご利用になる集積所の収集曜日とメールアドレスを「仙台市メール配信サービス」にご登録いただくと、収集日の朝または前日夕方にメールをお届けします。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.