ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2022年度(令和4年度) > 9月 > 職員の新型コロナウイルス感染症の感染状況について(令和4年8月25日から8月31日までの把握分)
ページID:63372
更新日:2022年9月1日
ここから本文です。
上記期間における本市職員の新型コロナウイルス感染症の感染状況については下記のとおりです。
| 所属 | 人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 財政局北固定資産税課 | 1人 | |
| 財政局南固定資産税課 | 2人 | |
| 市民局戸籍住民課 | 4人 | |
| 健康福祉局総務課 | 1人 | |
| 健康福祉局新型コロナウイルスワクチン接種推進室 | 1人 | |
| 健康福祉局保険年金課 | 1人 | |
| 健康福祉局健康政策課 | 1人 | |
| 健康福祉局食肉衛生検査所 | 3人 | |
| 健康福祉局健康安全課 | 1人 | |
| 子供未来局市立保育所 | 12人 | 向山3人、高砂2人、沖野2人、人来田3人、上飯田横堀1人、長命ケ丘1人 |
| 子供未来局児童相談所相談指導課 | 1人 | |
| 環境局環境共生課 | 1人 | |
| 環境局松森工場 | 1人 | |
| 経済局企業立地課 | 1人 | |
| 都市整備局交通政策課 | 1人 | |
| 建設局八木山動物公園飼育展示課 | 1人 | |
| 青葉区区民生活課 | 1人 | |
| 青葉区障害高齢課 | 1人 | |
| 青葉区保護第二課 | 1人 | |
| 青葉区保険年金課 | 1人 | |
| 青葉区宮城総合支所税務住民課 | 1人 | |
| 青葉区宮城総合支所保健福祉課 | 2人 | |
| 宮城野区戸籍住民課 | 1人 | |
| 宮城野区区民生活課 | 1人 | |
| 若林区総務課 | 1人 | |
| 若林区障害高齢課 | 2人 | |
| 若林区保険年金課 | 1人 | |
| 太白区戸籍住民課 | 4人 | |
| 太白区家庭健康課 | 2人 | |
| 太白区保護第二課 | 1人 | |
| 泉区介護保険課 | 1人 | |
| 泉区保険年金課 | 1人 | |
| 泉区道路課 | 1人 | |
| 消防局総務課 | 3人 | |
| 消防局救急課 | 1人 | |
| 消防局青葉消防署警防課 | 1人 | |
| 消防局宮城野消防署警防課 | 1人 | |
| 消防局若林消防署警防課 | 1人 | |
| 消防局若林消防署六郷分署 | 1人 | |
| 消防局太白消防署警防課 | 2人 | |
| 消防局宮城消防署 | 1人 | |
| 教育局健康教育課 | 1人 | |
| 教育局高砂学校給食センター | 1人 | |
| 教育局教育相談課 | 1人 | |
| 教育局生涯学習課 | 1人 | |
| 教育局泉図書館 | 1人 | |
| 教育局市立学校 | 76人 | 連坊小路小1人、原町小1人、鹿野小1人、台原小1人、中山小2人、八本松小2人、袋原小1人、吉成小1人、七北田小1人、泉ケ丘小1人、西山小1人、泉松陵小1人、第一中1人、宮城野中2人、東仙台中1人、東華中1人、八軒中1人、長町中6人、西多賀中1人、台原中1人、鶴谷中1人、幸町中2人、沖野中1人、八乙女中5人、加茂中3人、長命ケ丘中1人、茂庭台中1人、館中2人、鶴谷特別支援学校1人、学校名非公表31人(感染可能期間における出勤歴がないため) |
| 水道局経営企画課 | 1人 | |
| 水道局営業課 | 1人 | |
| 水道局計画課 | 1人 | |
| 水道局北配水課 | 1人 | |
| 水道局施設課 | 1人 | |
| 交通局総務課 | 1人 | |
| 交通局川内営業所 | 1人 | |
| 交通局実沢営業所 | 1人 | |
| 交通局駅務サービス課 | 1人 | |
| 交通局荒井管理事務所 | 1人 | |
| ガス局導管管理課 | 1人 | |
| ガス局建設課 | 1人 | |
| 市立病院診療部 | 2人 | |
| 市立病院看護部 | 13人 | |
| 計 | 175人 |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.