ページID:37331
更新日:2025年10月31日
ここから本文です。
宮城県が策定した公共用水域水質測定計画に基づき、2025年度(令和7年度)に仙台市が実施した水質測定結果のうち、環境基準点におけるBODとCOD(水の汚れ示すを代表的な指標)は次のとおりです。
なお、数値は速報値であり確定値ではありませんので、訂正される場合があります。
<河川 BOD(mg/L)>
| 水域名 基準点名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広瀬川(1) 鳴合橋 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | ||||||
| 大倉川上流 滝の上橋 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||
| 大倉川下流 大倉川最下流 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 名取川上流 深野橋 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| 名取川中流 栗木橋 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 七北田川上流 七北田橋 | 1.9 | 3.0 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | ||||||
| 七北田川中流 福田大橋 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | ||||||
| 七北田川下流 高砂橋 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | ||||||
| 梅田川 福田橋 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 
<湖沼 COD(mg/L)>
| 水域名 基準点名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大倉ダム ダムサイト | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | ||||||
| 七北田ダム ダムサイト | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 23 | 28 | 
<海域 COD(mg/L)>
| 水域名 基準点名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台港地先海域(甲) 内港4内 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | ||||||
| 仙台港地先海域(乙) 外港3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | ||||||
| 仙台港地先海域(乙) 蒲生3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | ||||||
| 仙台港地先海域(丙) 荒浜3 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 

BOD:生物化学的酸素要求量。河川の水質指標に用いられる。
COD:化学的酸素要求量。湖沼(ダム湖)、海域の水質指標に用いられる。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.