 ホーム > 事業者向け情報 > 契約・入札 > 太白区契約・入札情報 > 令和5年度 太白区役所分入札結果
ホーム > 事業者向け情報 > 契約・入札 > 太白区契約・入札情報 > 令和5年度 太白区役所分入札結果
太白区
ページID:67864
更新日:2024年2月1日
ここから本文です。
12月28日公告分
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1月25日 | 南仙台駅自由通路補修工事 | 21,713,000円 | 21,480,000円 | 瞳土建工業 株式会社 東北支店 | 2月1日 | 
| 1月25日 | 富沢西4号公園整備工事3 | 17,284,000円 | 15,450,000円 | 株式会社 竜門園 | 2月1日 | 
11月30日公告分
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 | (一)仙台名取線(清水川橋)外2橋補修工事 | 19,741,000円 | 17,122,354円 | 仙塩道路興業 株式会社 | 12月28日 | 
11月16日公告分
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 令和5年度太白区管内市街灯修繕工事 | 11,201,000円 | 11,192,000円 | 株式会社 SKシグナルエンジニアリング | 12月14日 | 
11月2日公告分
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | 太白区管内根上り対策工事 | 39,937,000円 | 35,847,500円 | 有限会社 マツオ建材 | 12月4日 | 
| 11月24日 | (市)袋原落合線道路改良工事(その1) | 15,438,000円 | 13,521,500円 | 株式会社 ケンセイ技建 | 12月4日 | 
10月5日公告分
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | (市)日本平中央線外1線舗装改修工事 | 22,811,000円 | 19,995,000円 | 株式会社 柴田建設工業 | 11月8日 | 
| 10月26日 | (市)中田落合街道2号線道路改良工事(その1) | 21,633,000円 | 18,990,300円 | 株式会社 ケンセイ技建 | 11月6日 | 
9月7日公告分
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 | (国)286号(鹿野工区)外1工区舗装改修工事 | 42,047,000円 | 37,500,000円 | 株式会社 日啓工業 | 10月6日 | 
| 9月28日 | (国)286号(茂庭原山工区)舗装改修工事 | 28,818,000円 | 25,250,686円 | ヤマトワーク 有限会社 | 10月6日 | 
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | (市)長町町東線(八本松工区)通学路安全対策工事 | 13,126,000円 | 11,408,769円 | やまびこ工業 株式会社 | 9月21日 | 
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | (主)仙台岩沼線(柳生工区)外1線舗装改修工事 | 30,540,000円 | 27,000,000円 | 株式会社 日啓工業 | 9月20日 | 
| 9月7日 | 太白区管内舗装補修工事(後期)その1 | 22,953,000円 | 20,065,000円 | 株式会社 柴田建設工業 | 9月20日 | 
| 9月7日 | 太白区管内舗装補修工事(後期)その2 | 22,953,000円 | 20,063,074円 | 通信道路 株式会社 | 9月20日 | 
| 9月7日 | 太白区管内舗装補修工事(後期)その3 | 22,953,000円 | 20,500,000円 | 株式会社 日啓工業 | 9月20日 | 
| 9月7日 | 太白区管内側溝整備工事その1 | 40,129,000円 | 35,378,086円 | ユーワ建設 株式会社 | 9月15日 | 
| 9月7日 | (市)緑ケ丘三丁目17号線外1線側溝改修工事 | 16,462,000円 | 14,426,791円 | 株式会社 ケーユーケー | 9月15日 | 
| 9月7日 | 太白区管内側溝補修工事(後期)その1 | 14,823,000円 | 12,897,700円 | 株式会社 ショウエー | 9月15日 | 
| 9月7日 | 太白区管内側溝補修工事(後期)その2 | 14,823,000円 | 12,898,200円 | 株式会社 ショウエー | 9月15日 | 
| 9月7日 | 太白区管内側溝補修工事(後期)その3 | 14,823,000円 | 12,900,000円 | 株式会社 丸三建設興業 | 9月15日 | 
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 太白区管内交通安全施設設置工事(後期) | 16,704,000円 | 14,549,266円 | 株式会社 サン道路サービス | 8月8日 | 
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7月20日 | (市)烏宮前街道1号線道路改良工事その3 | 43,350,000円 | 38,216,680円 | 株式会社 阿部砂利建設 | 7月26日 | 
| 7月20日 | (市)中田北釜街道線(中田工区)外1線舗装改修工事 | 35,050,000円 | 30,900,000円 | 株式会社 日啓工業 | 8月2日 | 
| 7月20日 | (国)286号(茂庭工区)舗装改修工事 | 17,197,000円 | 15,055,000円 | 株式会社 柴田建設工業 | 8月2日 | 
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | (主)仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事 | 43,633,000円 | 38,520,000円 | 株式会社 日啓工業 | 7月14日 | 
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 | (市)川内旗立(その1)線(八木山本町工区)舗装改修工事 | 42,807,000円 | 37,750,000円 | 株式会社 日啓工業 | 6月30日 | 
| 6月22日 | (市)富沢西幹線1号線(熊野宮橋)橋梁上部工新設工事(1期工事)その2 | 32,936,000円 | 29,464,900円 | ライブディック株式会社 | 6月28日 | 
| 開札日 | 件名 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札者 | 落札決定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日 | 太白区管内舗装補修工事(前期)その1 | 31,260,000円 | 27,200,000円 | 通信道路 株式会社 | 4月17日 | 
| 3月29日 | 太白区管内舗装補修工事(前期)その2 | 31,260,000円 | 27,193,699円 | 株式会社 柴田建設工業 | 4月17日 | 
| 3月29日 | 太白区管内舗装補修工事(前期)その3 | 31,260,000円 | 27,300,000円 | 株式会社 日啓工業 | 4月17日 | 
| 3月29日 | 太白区管内側溝補修工事 (前期)その1 | 26,225,000円 | 22,780,000円 | 新和建設 株式会社 | 4月6日 | 
| 3月29日 | 太白区管内側溝補修工事 (前期)その2 | 26,225,000円 | 22,761,469円 | 仙塩道路興業 株式会社 | 4月6日 | 
| 3月29日 | 太白区管内側溝補修工事 (前期)その3 | 26,225,000円 | 22,762,000円 | 株式会社 荒鷹 | 4月6日 | 
| 3月29日 | (市)富沢南一丁目1号線(杉の下歩道橋)橋梁付帯工事 | 21,816,000円 | 19,634,400円 | 株式会社 エムティーエム | 4月6日 | 
| 3月29日 | 太白区管内区画線設置工事 | 12,790,000円 | 12,084,000円 | 協立産業 株式会社 | 4月6日 | 
| 3月29日 | 太白区管内交通安全施設 設置工事(前期) | 19,109,000円 | 16,535,373円 | 交通施設工業 株式会社 | 4月6日 | 
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.