ページID:34439
更新日:2024年12月27日
ここから本文です。
| 50音順 | 町名丁目 | 施行地区名 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
ま |
松森字新田 | 松森新田八沢(PDF:248KB) | |
| 松森字館 | 東鹿島(PDF:290KB) | ||
| 松森字八沢 | 松森新田八沢(PDF:248KB) | ||
|
み |
みずほ台 | 丸田沢・念仏 | |
| 港1丁目 | 仙台港中央 | 図面なし(宮城県) | |
| 港2丁目 | 仙台港中央 | 図面なし(宮城県) | |
| 港3丁目 | 仙台港中央 | 図面なし(宮城県) | |
| 港4丁目 | 仙台港中央 | 図面なし(宮城県) | |
| 南大野田 | 大野田富沢(PDF:776KB) | ||
| 南中山1 | 中山 | ||
| 南中山2 | 中山 | ||
| 南中山3 | 中山 | ||
| 南中山4 | 中山 | ||
| 南中山5 | 中山 | ||
| 南吉成1丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成2丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成3丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成4丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成5丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成6丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成7丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 宮城野1丁目 | |||
| 宮城野3丁目 | 原町工業第三 | 図面なし | |
| 宮千代1丁目 | 原町工業第三 | 図面なし | |
| 宮千代2丁目 | 原町工業第三 | 図面なし | |
| 宮千代3丁目 |
原町工業第三、 流通センター第一 |
図面なし | |
|
も |
元寺小路 | 仙台駅東第二(PDF:1,421KB) | |
| 茂庭1丁目 | 茂庭(PDF:1,547KB) | ||
| 茂庭2丁目 | 茂庭(PDF:1,547KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.