ページID:34434
更新日:2023年9月4日
ここから本文です。
| 50音順 | 町名丁目 | 施行地区名 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
さ |
栄2丁目 | 中野第一 | 図面なし |
| 栄3丁目 | 中野第一 | 図面なし | |
| 栄4丁目 | 中野第一 | 図面なし | |
| 栄5丁目 |
中野第一 |
中野第一:図面なし | |
| 桜ケ丘7丁目 | 荒巻 | ||
| 桜ヶ丘公園 | 戦災復興 | ||
| 実沢字中山北 | 第二中山吉成(PDF:513KB) | ||
|
し |
将監2丁目 | 泉中央 | |
| 将監8丁目 | 泉中央 | ||
| 将監殿1丁目 | 将監北 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 将監殿2丁目 | 将監北 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 将監殿3丁目 | 将監北 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 将監殿4丁目 | 将監北 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 将監殿5丁目 | 将監北 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 松陵1丁目 | 松森 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 松陵2丁目 | 松森 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 松陵3丁目 | 松森 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 松陵4丁目 | 松森 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 松陵5丁目 | 松森 | 図面なし(宮城県住宅供給公社) | |
| 白萩町 | 原町工業第二 | 図面なし | |
| 志波町 | 原町工業第二 | 図面なし | |
| 新寺1丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺2丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺3丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺4丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺5丁目 | 新寺小路 | ||
| 新田3丁目 | 新田 | 図面なし | |
| 新田4丁目 | 新田 | 図面なし | |
| 新田5丁目 | 新田 | 図面なし | |
| 新田東1丁目 | 新田東 | ||
| 新田東2丁目 | 新田東 | ||
| 新田東3丁目 | 新田東 | ||
| 新田東4丁目 | 新田東 | ||
| 新田東5丁目 | 新田東 | ||
|
す |
砂押南町 | 富沢長町 | |
| 諏訪町 | あすと長町 | 図面なし(都市再生機構) | |
|
せ |
仙台港北1丁目 | 仙台港背後地 | 図面なし(宮城県) |
| 仙台港北2丁目 | 仙台港背後地 | 図面なし(宮城県) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.