ページID:34418
更新日:2025年9月20日
ここから本文です。
| 50音順 | 町名丁目 | 施行地区名 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
あ |
荒井1丁目 | ||
| 荒井2丁目 | |||
| 荒井3丁目 | |||
| 荒井4丁目 | 荒井(PDF:532KB) | ||
| 荒井5丁目 | 荒井(PDF:218KB) | ||
| 荒井6丁目 | 荒井(PDF:229KB)、 | ||
| 荒井7丁目 | 荒井(PDF:374KB)、 | ||
| 荒井8丁目 | 荒井(PDF:214KB)、 | ||
| 荒井字南原田 | |||
| 荒井東1丁目 | 荒井(PDF:313KB)、 | ||
| 荒井東2丁目 | |||
|
|
荒井南 | 荒井南(PDF:788KB) | |
|
|
荒浜字新堀端 | 荒浜(PDF:463KB) | |
|
|
荒浜新1丁目 | 荒浜(PDF:463KB) | |
|
|
荒浜新2丁目 | 荒浜(PDF:463KB) | |
|
い |
伊在1丁目 | 荒井(PDF:178KB) | |
| 伊在2丁目 | 荒井(PDF:211KB) | ||
| 伊在3丁目 | 荒井(PDF:246KB) | ||
| 五橋3丁目 | 戦災復興 | ||
|
お |
卸町1丁目 | 流通センター第一 | 図面なし |
|
|
卸町2丁目 | 流通センター第一 | 図面なし |
|
|
卸町3丁目 | 流通センター第一 | 図面なし |
|
|
卸町4丁目 | ||
|
|
卸町5丁目 | 流通センター第二 | |
|
|
卸町東1丁目 | 原町東部第三 | |
|
|
卸町東2丁目 | 原町東部第三 | |
| 卸町東3丁目 | 原町東部第三 | ||
| 卸町東4丁目 | 原町東部第三 | ||
|
|
卸町東5丁目 | 原町東部第三 | |
|
か |
かすみ町 |
荒井西(PDF:282KB) | |
| 蒲町 | 荒井西(PDF:282KB) | ||
|
|
蒲町東 | 荒井(PDF:242KB) | |
|
し |
白萩町 | 原町工業第二 | 図面なし |
| 志波町 | 原町工業第二 | 図面なし | |
| 新寺1丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺2丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺3丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺4丁目 | 新寺小路 | ||
| 新寺5丁目 | 新寺小路 | ||
| ち | 長喜城 | 長喜城東(PDF:146KB) | |
|
つ |
鶴代町 | 原町東部第三 | |
|
な |
中倉2丁目 | 南小泉北部 | 図面なし |
| 中倉3丁目 | 南小泉北部 | 図面なし | |
| なないろの里1丁目 | 荒井西(PDF:282KB) | ||
| なないろの里2丁目 | 荒井西(PDF:282KB) | ||
| なないろの里3丁目 | 荒井西(PDF:282KB) | ||
|
に |
二軒茶屋 | 新寺小路 | |
|
や |
大和町1丁目 |
原町工業第二 |
原町工業第二:図面なし |
| 大和町2丁目 |
原町工業第二、 南小泉北部 |
図面なし | |
| 大和町3丁目 | 南小泉北部 | 図面なし | |
|
|
大和町4丁目 | 南小泉北部 | 図面なし |
| 大和町5丁目 | 南小泉北部 | 図面なし | |
|
れ |
連坊1丁目 | 新寺小路 | |
| 連坊2丁目 | 新寺小路 | ||
|
ろ |
六丁目字南 | 六丁目東(PDF:317KB) | |
| 六丁の目北町 | 原町東部第三 | ||
| 六丁の目中町 | 原町東部第三 | ||
| 六丁の目西町 | 原町東部第三 | ||
| 六丁の目東町 | |||
| 六丁の目南町 | 原町東部第三 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.