ページID:34414
更新日:2023年6月26日
ここから本文です。
| 50音順 | 町名丁目 | 施行地区名 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
あ |
赤坂1丁目 | 赤坂(PDF:757KB) | |
|
|
赤坂2丁目 | 赤坂(PDF:757KB) | |
|
|
赤坂3丁目 | 赤坂(PDF:757KB) | |
|
|
愛子東4丁目 | 広瀬(PDF:302KB) | |
|
|
愛子東5丁目 | 広瀬(PDF:302KB) | |
|
い |
一番町1丁目 | 戦災復興 | 一部図面なし |
|
|
一番町2丁目 | 戦災復興 | |
|
|
一番町3丁目 | 戦災復興 | |
|
|
一番町4丁目 | 戦災復興 | |
|
|
五橋1丁目 | 戦災復興 | |
|
|
五橋2丁目 | 戦災復興 | |
|
お |
大手町 | 戦災復興 | 図面なし |
| 大町1丁目 | 戦災復興 | ||
| 大町2丁目 | 戦災復興 | ||
| 落合4丁目 | 栗生西部 | ||
| 落合5丁目 | 栗生西部 | ||
| 落合6丁目 | 栗生西部 | ||
|
か |
春日町 | 戦災復興 | |
| 片平1丁目 | 戦災復興 | ||
| 花壇 | 戦災復興 | ||
| 上杉1丁目 | 戦災復興 | ||
| 川平3丁目 | 荒巻 | ||
| 川平4丁目 | 荒巻 | ||
| 川平5丁目 | 荒巻 | ||
|
き |
北目町 | 戦災復興 | |
| 木町通1丁目 | 戦災復興 | ||
| 木町通2丁目 | 戦災復興 | ||
|
く |
国見ケ丘1丁目 | 国見(PDF:1,286KB) | |
| 国見ケ丘2丁目 | 国見(PDF:1,286KB) | ||
| 国見ケ丘3丁目 | 国見(PDF:1,286KB) | ||
| 国見ケ丘4丁目 | 国見(PDF:1,286KB) | ||
| 国見ケ丘5丁目 | |||
| 国見ケ丘7丁目 | 国見(PDF:1,286KB) | ||
| 栗生1丁目 | 栗生 | ||
| 栗生2丁目 | 栗生 | ||
| 栗生3丁目 | 栗生 | ||
| 栗生4丁目 | 栗生 | ||
| 栗生5丁目 | 栗生 | ||
| 栗生6丁目 | 栗生西部 | ||
| 栗生7丁目 | 栗生西部 | ||
|
こ |
国分町1丁目 | 戦災復興 | |
| 国分町2丁目 | 戦災復興 | ||
| 国分町3丁目 | 戦災復興 | ||
|
さ |
桜ケ丘7丁目 | 荒巻 | |
| 桜ヶ丘公園 | 戦災復興 | ||
|
た |
高野原1丁目 | 高野原 | |
| 高野原2丁目 | 高野原 | ||
| 高野原3丁目 | 高野原 | ||
| 高野原4丁目 | 高野原 | ||
| 立町 | 戦災復興 | ||
|
ち |
中央1丁目 |
戦災復興、 |
|
| 中央2丁目 | 戦災復興 | ||
| 中央3丁目 | 戦災復興 | ||
| 中央4丁目 | 戦災復興 | ||
|
な |
中山台1丁目 | みやぎ中山 | |
| 中山台2丁目 | |||
| 中山台3丁目 | みやぎ中山 | ||
| 中山台4丁目 | みやぎ中山 | ||
| 中山台西 | 第二中山吉成(PDF:513KB) | ||
|
に |
錦町1丁目 | 戦災復興 | |
|
は |
支倉町 | 戦災復興 | |
|
ふ |
二日町 | 戦災復興 | |
|
ほ |
本町1丁目 | 戦災復興 | |
| 本町2丁目 | 戦災復興 | ||
| 本町3丁目 | 戦災復興 | ||
|
み |
南吉成1丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | |
| 南吉成2丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成3丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成4丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成5丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成6丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
| 南吉成7丁目 | 吉成(PDF:1,237KB) | ||
|
よ |
吉成台2丁目 | 国見(PDF:1,286KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.