ページID:68571
更新日:2026年2月19日
ここから本文です。
管理計画認定を受けたマンションをご紹介します。
| 番号 | 認定日 | マンション名 | 所在地 | 棟数・戸数、建築年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年5月15日 | ライオンズ仙台レジデンス | 宮城野区榴ケ岡103-3 | 1棟・108戸、2014年 |
| 2 | 令和5年5月15日 | ライオンズマンション北仙台 | 青葉区昭和町5-51 | 1棟・114戸、1989年 |
| 3 | 令和5年9月20日 | ザ・センタータウンズパラッシオ小田原弐番館 | 青葉区小田原8-11-6 | 1棟・84戸、1999年 |
| 4 | 令和5年11月6日 | ザ・パークハウス仙台晩翠通 | 青葉区木町通1-6-1 | 1棟・56戸、2017年 |
| 5 | 令和5年12月11日 | プレミスト広瀬町 | 青葉区広瀬町1-7 | 1棟・59戸、2017年 |
| 6 | 令和5年12月26日 | 柏木一丁目シティハウス | 青葉区柏木1-3-46 | 1棟・39戸、1996年 |
| 7 | 令和6年2月14日 | ライオンズマンション米ヶ袋二丁目 | 青葉区米ケ袋2-3-45 | 1棟・20戸、2000年 |
| 8 | 令和6年2月14日 | グローリオ一番町 | 青葉区一番町1-5-20 | 1棟・35戸、2002年 |
| 9 | 令和6年3月27日 | ヴェルビュ上杉 | 青葉区上杉2-7-25 | 1棟・41戸、1992年 |
| 10 | 令和6年5月22日 | シティタワーあすとレジデンシャル | 太白区あすと長町4-3-15 | 1棟・391戸、2019年 |
| 11 | 令和6年5月24日 | プレミスト仙台西公園 | 青葉区立町19-12 | 1棟・92戸、2022年 |
| 12 | 令和6年7月5日 | アップルタワーズ仙台 | 若林区五橋3-1-3 | 1棟・386戸、2008年 |
| 13 | 令和6年7月5日 | プレミストあすとテラス | 太白区あすと長町3-1-65 | 1棟・75戸、2021年 |
| 14 | 令和6年7月10日 | 仙台八木山スカイマンション | 太白区八木山香澄町2-10 | 1棟・82戸、1991年 |
| 15 | 令和6年7月26日 | ダイアパレス柏木2 | 青葉区柏木2-6-48 | 1棟・25戸、1999年 |
| 16 | 令和6年8月22日 | 錦町パークマンション | 青葉区錦町1-12-1 | 1棟・67戸、1985年 |
| 17 | 令和6年9月10日 | びゅうパルク南仙台 | 太白区西中田6-13-15 | 2棟・154戸、1997年 |
| 18 | 令和6年10月31日 |
高森パークハウス参番館 |
泉区高森1-1-326 |
1棟・43戸、1992年 |
| 19 | 令和6年11月11日 | パーク・アベニュー八乙女ビューステージ | 泉区八乙女中央5-15-2 | 1棟・134戸、2002年 |
| 20 | 令和6年11月11日 | ライオンズガーデン柏木 | 青葉区柏木3-3-30 | 1棟・62戸、2002年 |
| 21 | 令和6年12月17日 | アドグランデ南仙台ステーションマークス | 太白区西中田4-2-13 | 1棟・95戸、2022年 |
| 22 | 令和6年12月27日 | クレア角五郎グレースコート | 青葉区角五郎2-10-11 | 1棟・29戸、2001年 |
| 23 | 令和7年2月3日 | ザ・ライオンズ定禅寺タワー | 青葉区国分町3-9-7 | 1棟・192戸、2012年 |
| 24 | 令和7年2月12日 | 長町南三丁目パーク・ホームズ | 太白区長町南3-10-12 | 1棟・29戸、2013年 |
| 25 | 令和7年3月5日 | プレミスト中島丁 | 青葉区八幡1-10-17 | 1棟・58戸、2012年 |
| 26 | 令和7年3月19日 | ザ・パークハウス仙台通町 | 青葉区通町1-4-14 | 1棟・75戸、2019年 |
| 27 | 令和7年4月17日 | 北仙台シティプレイス東館 | 青葉区堤町1-1-4 | 1棟・97戸、1998年 |
|
28 |
令和7年4月17日 | サンデュエル新田駅前 | 宮城野区新田東2-11-1 | 1棟・56戸、2004年 |
| 29 |
令和7年5月27日 |
南材木町シティハウス | 若林区南石切町21-1 | 1棟・37戸、1987年 |
| 30 | 令和7年7月9日 | パークハウスリシェルテ | 若林区連坊1-2-33 | 1棟・133戸、2006年 |
| 31 | 令和7年8月15日 | グランスイート一番町 | 青葉区一番町1-15-11 | 1棟・56戸、2007年 |
| 32 | 令和7年8月15日 | エクセレントエイト | 宮城野区榴岡3-6-30 | 1棟・73戸、1980年 |
| 33 | 令和7年8月15日 | ライオンズ台原フォレストフォート | 青葉区台原5-17-10 | 1棟・87戸、2020年 |
| 34 | 令和7年9月1日 | ロイヤルシャトー長町 | 太白区長町3-3-6 | 1棟・89戸、1996年 |
| 35 | 令和7年9月1日 | プレミスト五橋 | 青葉区土樋1-1-5 | 1棟・40戸、2007年 |
| 36 | 令和7年9月22日 | ライオンズマンション宮城野 | 宮城野区宮城野3-6-15 | 1棟・95戸、1988年 |
| 37 | 令和7年9月25日 | プラウドタワー仙台勾当台通 | 青葉区堤通雨宮町3-14 | 1棟・95戸、2020年 |
|
38 |
令和7年10月8日 | チサンマンション森林公園 | 青葉区北根黒松17-1 | 1棟・18戸、1997年 |
| 39 | 令和7年10月24日 | パーク・アベニュー八乙女ガーデンステージ | 泉区八乙女中央5-14-16 | 1棟・125戸、2001年 |
| 40 | 令和7年10月24日 | ライベストコート仙台2 | 宮城野区幸町2-23-4 | 1棟・24戸、1989年 |
| 41 | 令和7年11月4日 | ネオハイツ泉中央 | 泉区泉中央1-35-3 | 1棟・34戸、1993年 |
| 42 | 令和7年12月12日 | パークハウス高森ヒルズキャロルコート | 泉区高森2-1-12 | 1棟・121戸、2008年 |
| 43 | 令和7年12月23日 | ネオハイツ高砂2 | 宮城野区福室2-8-25 | 1棟・108戸、1996年 |
| 44 | 令和8年1月7日 | 八乙女パーク・ホームズ | 泉区八乙女3-2-1 | 1棟・66戸、1997年 |
| 45 | 令和8年1月9日 | 中島丁パーク・ホームズ | 青葉区八幡3-14-11 | 1棟・22戸、1996年 |
| 46 | 令和8年2月19日 | シティテラス上杉 | 青葉区上杉2-10-53 | 1棟・336戸、2022年 |
| 47 | 令和8年2月19日 | シティハウス堤通雨宮町 | 青葉区堤通雨宮町1-56 | 1棟・204戸、2022年 |
| 48 | 令和8年2月19日 | パークシティイーストアイランド | 宮城野区新田東2-15-1 | 1棟・174戸、2007年 |
マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」からもご覧いただけます。
令和7年度認定マンション管理組合理事長様の声一覧(PDF:1,594KB)
令和6年度認定マンション管理組合理事長様の声一覧(PDF:3,036KB)
令和5年度認定マンション管理組合理事長様の声一覧(PDF:5,090KB)
※アンケートに回答いただいた内容を掲載しています
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.