ページID:11726
更新日:2025年4月11日
ここから本文です。
月 | と畜頭数 | 検査頭数 | スクリーニング検査結果(陰性) | スクリーニング検査結果(陽性) |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,583頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
5月 | 1,315頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
6月 | 1,360頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
7月 | 1,953頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
8月 | 1,115頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
9月 | 1,409頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
10月 | 1,535頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
11月 | 2,027頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
12月 | 1,739頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
1月 | 1,346頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
2月 | 1,346頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
3月 |
1,543頭 |
0頭 | 0頭 | 0頭 |
期間 | と畜頭数 | 検査頭数 |
スクリーニング検査結果 (陰性) |
スクリーニング検査結果 (陽性) |
---|---|---|---|---|
平成13~22年度 |
234,333頭 |
234,333頭 | 234,330頭 | 3頭 |
平成23年度 | 16,763頭 | 16,763頭 | 16,763頭 | 0頭 |
平成24年度 | 23,095頭 | 23,095頭 | 23,095頭 | 0頭 |
平成25年度 | 22,374頭 | 10,817頭 | 10,817頭 | 0頭 |
平成26年度 | 22,541頭 | 6,521頭 | 6,521頭 | 0頭 |
平成27年度 | 20,443頭 | 6,279頭 | 6,279頭 | 0頭 |
平成28年度 | 18,404頭 | 5,272頭 | 5,272頭 | 0頭 |
平成29年度 | 18,383頭 | 7頭 | 7頭 | 0頭 |
平成30年度 | 17,217頭 | 7頭 | 7頭 | 0頭 |
平成31年度 | 15,397頭 | 1頭 | 1頭 | 0頭 |
令和2年度 | 17,611頭 | 1頭 | 1頭 | 0頭 |
令和3年度 | 17,437頭 | 3頭 | 3頭 | 0頭 |
令和4年度 | 18,330頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
令和5年度 | 17,485頭 | 1頭 | 1頭 | 0頭 |
累計 | 479,813頭 |
303,100頭 |
303,097頭 | 3頭 |
※ 検査対象牛
一次検査(エライザ法によるスクリーニング検査)でBSE陽性であった3検体は、二次検査(確認検査)によりすべて陰性と判定されました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.