ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2022年度(令和4年度) > 11月 > 職員の新型コロナウイルス感染症の感染状況について(令和4年11月10日から11月16日までの把握分)
ページID:64752
更新日:2022年11月17日
ここから本文です。
上記期間における本市職員の新型コロナウイルス感染症の感染状況については下記のとおりです。
所属 | 人数 | 補足 |
---|---|---|
危機管理局防災計画課 | 1人 | |
総務局厚生課 | 1人 | |
まちづくり政策局まちのデジタル推進課 | 2人 | |
まちづくり政策局情報システム課 | 1人 | |
財政局検査課 | 2人 | |
財政局用地課 | 1人 | |
財政局北固定資産税課 | 1人 | |
財政局収納管理課 | 1人 | |
市民局戸籍住民課 | 1人 | |
市民局広聴課 | 2人 | |
健康福祉局新型コロナウイルスワクチン接種推進室 | 4人 | |
健康福祉局障害者支援課 | 1人 | |
健康福祉局北部発達相談支援センター | 1人 | |
健康福祉局保険高齢部 | 1人 | |
健康福祉局介護事業支援課 | 1人 | |
子供未来局市立保育所 | 18人 | 高砂2人、中田1人、袋原5人、桜ケ丘1人、青山1人、萩野町3人、蒲町1人、支倉1人、落合2人、鶴が丘1人 |
子供未来局児童相談所保護支援課 | 1人 | |
環境局環境部 | 1人 | |
環境局松森工場 | 1人 | |
経済局商業・雇用支援課 | 1人 | |
経済局農林土木課 | 1人 | |
文化観光局交流企画課 | 1人 | |
文化観光局文化振興課 | 1人 | |
都市整備局建築宅地部 | 1人 | |
都市整備局開発調整課 | 1人 | |
建設局総務課 | 1人 | |
建設局公園管理課 | 1人 | |
建設局管路建設課 | 1人 | |
建設局南蒲生浄化センター | 1人 | |
青葉区戸籍住民課 | 1人 | |
青葉区障害高齢課 | 1人 | |
青葉区街並み形成課 | 1人 | |
宮城野区戸籍住民課 | 5人 | |
宮城野区税務会計課 | 1人 | |
宮城野区保育給付課 | 1人 | |
宮城野区介護保険課 | 1人 | |
宮城野区保険年金課 | 1人 | |
若林区まちづくり推進課 | 1人 | |
若林区中央市民センター | 1人 | |
太白区戸籍住民課 | 2人 | |
太白区保育給付課 | 1人 | |
太白区障害高齢課 | 2人 | |
太白区保護第二課 | 1人 | |
太白区保険年金課 | 2人 | |
太白区道路課 | 2人 | |
太白区街並み形成課 | 1人 | |
太白区秋保総合支所保健福祉課 | 1人 | |
泉区家庭健康課 | 1人 | |
泉区障害高齢課 | 1人 | |
泉区保険年金課 | 1人 | |
消防局総務課 | 1人 | |
消防局青葉消防署警防課 | 2人 | |
消防局青葉消防署予防課 | 1人 | |
消防局宮城野消防署警防課 | 2人 | |
消防局宮城野消防署高砂分署 | 2人 | |
消防局若林消防署警防課 | 1人 | |
消防局太白消防署警防課 | 3人 | |
消防局宮城消防署 | 1人 | |
教育局教職員課 | 1人 | |
教育局教育センター | 1人 | |
教育局教育指導課 | 3人 | |
教育局教育相談課 | 2人 | |
教育局科学館 | 1人 | |
教育局市民図書館 | 1人 | |
教育局泉図書館 | 1人 | |
教育局市立学校 | 135人 | 東二番丁小1人、木町通小2人、立町小2人、南材木町小1人、上杉山通小2人、通町小1人、連坊小路小1人、榴岡小1人、八幡小2人、長町小2人、向山小3人、北六番丁小1人、西多賀小1人、中田小1人、六郷小3人、高砂小1人、国見小1人、鹿野小2人、四郎丸小1人、新田小10人、中山小1人、上野山小1人、折立小1人、大和小1人、燕沢小1人、大野田小4人、袋原小1人、沖野小1人、川平小1人、蒲町小1人、東四郎丸小1人、人来田小1人、東宮城野小1人、沖野東小1人、茂庭台小2人、広瀬小1人、馬場小3人、七北田小1人、将監小1人、将監中央小3人、泉ケ丘小1人、八乙女小3人、寺岡小1人、南吉成小1人、高森東小1人、栗生小1人、桂小5人、愛子小3人、錦ケ丘小3人、荒井小3人、宮城野中2人、愛宕中1人、南小泉中1人、西多賀中3人、台原中1人、中野中3人、沖野中2人、南光台中3人、向陽台中1人、富沢中1人、南中山中2人、高森中1人、田子中1人、錦ケ丘中1人、仙台高1人、仙台工業高1人、仙台商業高1人、仙台青陵中等教育学校2人、学校名非公表18人(感染可能期間における出勤歴がないため) |
人事委員会事務局任用課 | 1人 | |
水道局営業課 | 2人 | |
水道局計画課 | 1人 | |
水道局南配水課 | 1人 | |
水道局東配水課 | 1人 | |
水道局西配水課 | 1人 | |
交通局長町営業所 | 1人 | |
交通局実沢営業所 | 1人 | |
交通局駅務サービス課 | 1人 | |
ガス局経営企画課 | 1人 | |
ガス局都市エネルギー営業課 | 1人 | |
ガス局お客さま設備課 | 1人 | |
ガス局料金課 | 1人 | |
ガス局建設課 | 1人 | |
市立病院総合サポートセンター | 1人 | |
市立病院診療部 | 3人 | |
市立病院臨床検査科 | 1人 | |
市立病院リハビリテーション科 | 1人 | |
市立病院看護部 | 3人 | |
計 | 263人 |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.