ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2022年度(令和4年度) > 11月 > 職員の新型コロナウイルス感染症の感染状況について(令和4年11月17日から11月23日までの把握分)
ページID:64844
更新日:2022年11月24日
ここから本文です。
上記期間における本市職員の新型コロナウイルス感染症の感染状況については下記のとおりです。
所属 | 人数 | 補足 |
---|---|---|
危機管理局危機管理課 | 1人 | |
危機管理局減災推進課 | 1人 | |
まちづくり政策局行政デジタル推進課 | 1人 | |
まちづくり政策局情報システム課 | 1人 | |
財政局財産管理課 | 1人 | |
財政局庁舎管理課 | 1人 | |
財政局本庁舎整備室 | 1人 | |
財政局資産課税課 | 1人 | |
財政局北固定資産税課 | 1人 | |
財政局北徴収課 | 1人 | |
健康福祉局障害福祉部 | 1人 | |
健康福祉局精神保健福祉総合センター | 1人 | |
健康福祉局北部発達相談支援センター | 1人 | |
健康福祉局感染症対策室 | 1人 | |
子供未来局子供家庭保健課 | 1人 | |
子供未来局市立保育所 | 20人 | 木ノ下5人、旭ケ丘1人、中田1人、鶴ケ谷第二2人、袋原2人、福田町1人、青山1人、萩野町3人、上飯田横堀1人、落合1人、湯元1人、長命ケ丘1人 |
子供未来局児童相談所相談指導課 | 1人 | |
環境局総務課 | 1人 | |
環境局家庭ごみ減量課 | 1人 | |
環境局青葉環境事業所 | 1人 | |
経済局中小企業支援課 | 1人 | |
経済局企業立地課 | 1人 | |
経済局農業振興課 | 2人 | |
経済局農林土木課 | 1人 | |
経済局食肉市場 | 1人 | |
文化観光局 | 1人 | |
文化観光局G7科学技術大臣会合推進室 | 1人 | |
文化観光局誘客戦略推進課 | 1人 | |
文化観光局スポーツ振興課 | 1人 | |
文化観光局文化振興課 | 1人 | |
都市整備局市街地整備課 | 1人 | |
都市整備局建築指導課 | 1人 | |
建設局管路建設課 | 2人 | |
建設局河川課 | 1人 | |
建設局下水道調整課 | 1人 | |
建設局下水道南管理センター | 1人 | |
建設局設備管理センター | 1人 | |
青葉区戸籍住民課 | 2人 | |
青葉区まちづくり推進課 | 1人 | |
青葉区家庭健康課 | 1人 | |
青葉区障害高齢課 | 2人 | |
青葉区街並み形成課 | 1人 | |
青葉区宮城総合支所税務住民課 | 1人 | |
青葉区宮城総合支所管理課 | 1人 | |
青葉区宮城総合支所保健福祉課 | 2人 | |
青葉区宮城総合支所障害高齢課 | 2人 | |
宮城野区道路課 | 1人 | |
若林区 | 1人 | |
若林区戸籍住民課 | 1人 | |
若林区障害高齢課 | 1人 | |
若林区保険年金課 | 1人 | |
若林区道路課 | 1人 | |
若林区街並み形成課 | 1人 | |
太白区戸籍住民課 | 1人 | |
太白区まちづくり推進課 | 3人 | |
太白区区民生活課 | 1人 | |
太白区家庭健康課 | 1人 | |
太白区障害高齢課 | 1人 | |
太白区保護第二課 | 1人 | |
太白区道路課 | 2人 | |
太白区街並み形成課 | 1人 | |
泉区保育給付課 | 1人 | |
泉区道路課 | 1人 | |
会計室会計課 | 1人 | |
消防局総務課 | 2人 | |
消防局消防航空隊 | 1人 | |
消防局青葉消防署警防課 | 1人 | |
消防局宮城野消防署警防課 | 1人 | |
消防局宮城野消防署高砂分署 | 1人 | |
消防局若林消防署警防課 | 1人 | |
消防局太白消防署警防課 | 5人 | |
消防局泉消防署警防課 | 3人 | |
消防局泉消防署予防課 | 1人 | |
消防局泉消防署八乙女分署 | 1人 | |
消防局宮城消防署 | 3人 | |
教育局教育センター | 2人 | |
教育局教育指導課 | 2人 | |
教育局学びの連携推進室 | 2人 | |
教育局教育相談課 | 1人 | |
教育局博物館 | 1人 | |
教育局市民図書館 | 1人 | |
教育局市立学校 | 123人 | 東六番丁小6人、荒町小1人、上杉山通小2人、連坊小路小1人、榴岡小1人、八幡小1人、向山小1人、中田小1人、六郷小5人、小松島小1人、宮城野小1人、四郎丸小1人、新田小2人、旭丘小1人、中山小1人、八本松小1人、上野山小2人、鶴谷小1人、大和小1人、金剛沢小2人、沖野小2人、八木山南小3人、古城小1人、蒲町小1人、枡江小1人、西中田小1人、東宮城野小7人、田子小2人、川前小1人、吉成小1人、七北田小1人、根白石小1人、向陽台小1人、松森小1人、将監中央小1人、長命ケ丘小1人、南中山小1人、館小7人、西山小2人、栗生小1人、北中山小1人、桂小3人、愛子小2人、荒井小4人、三条中1人、中田中1人、岩切中2人、大沢中1人、将監中2人、南光台中3人、加茂中1人、鶴が丘中1人、富沢中1人、南中山中2人、広陵中1人、錦ケ丘中1人、仙台青陵中等教育学校2人、鶴谷特別支援学校1人、学校名非公表23人(感染可能期間における出勤歴がないため) |
監査事務局企業監査課 | 1人 | |
水道局経営企画課 | 1人 | |
水道局南配水課 | 1人 | |
水道局給水装置課 | 1人 | |
交通局業務課 | 1人 | |
交通局川内営業所 | 2人 | |
交通局長町営業所 | 2人 | |
交通局駅務サービス課 | 3人 | |
交通局運転課 | 1人 | |
交通局総合指令所 | 2人 | |
交通局富沢管理事務所 | 1人 | |
ガス局工事サービス課 | 1人 | |
市立病院総務課 | 1人 | |
市立病院診療部 | 1人 | |
市立病院放射線技術科 | 1人 | |
市立病院リハビリテーション科 | 1人 | |
市立病院看護部 | 19人 | |
計 | 284人 |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.