更新日:2021年11月30日
ここから本文です。
昨年10月1日を基準日に実施された令和2年国勢調査の結果による確定人口等が、総務省統計局より公表されました。このうち、仙台市の人口等をお知らせします。
平成27年 | 令和2年 |
増加数 |
増加率 |
|
---|---|---|---|---|
人口(総数) | 1,082,159 | 1,096,704 | 14,545 | 1.3 |
人口(男) | 527,170 | 531,617 | 4,447 | 0.8 |
人口(女) | 554,989 | 565,087 | 10,098 | 1.8 |
世帯数 | 498,953 | 525,455 | 26,502 | 5.3 |
※増加数・増加率は平成27年国勢調査確定値との比較値
人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) | 世帯数 |
人口 (総数) 増加数 |
人口 (総数) 増加率 |
世帯数 増加数 |
世帯数 増加率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉区 | 311,590 | 150,932 | 160,658 | 163,122 | 1,407 | 0.5 | 4,560 | 2.9 |
宮城野区 | 196,732 | 96,341 | 100,391 | 95,772 | 1,907 | 1.0 | 5,606 | 6.2 |
若林区 | 141,475 | 69,633 | 71,842 | 68,527 | 7,977 | 6.0 | 6,564 | 10.6 |
太白区 | 234,758 | 112,968 | 121,790 | 105,061 | 7,903 | 3.5 | 6,605 | 6.7 |
泉区 | 212,149 | 101,743 | 110,406 | 92,973 | -4,649 | -2.1 | 3,167 | 3.5 |
仙台市計 | 1,096,704 | 531,617 | 565,087 | 525,455 | 14,545 | 1.3 | 26,502 | 5.3 |
※増加数・増加率は平成27年国勢調査確定値との比較値
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.