ホーム > 新型コロナウイルス感染症特設ページ > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況 > 新型コロナウイルス感染症に係る検査(PCR検査等)及び相談について
更新日:2022年5月27日
ここから本文です。
陽性患者数:49,697名
※令和4年5月26日時点
検査件数:31,905件(内4,351件の陽性を確認)※この他、他機関で実施した検査で45,346名の陽性を確認
※令和4年5月26日時点
検査実施日 |
検査件数 |
新規陽性者件数 (内数) |
【他機関で実施した検査で判明した陽性者件数】 |
---|---|---|---|
5月1日 | 5件 | 1件 |
108件 |
5月2日 | 3件 | 1件 | 220件 |
5月3日 | 21件 | 9件 | 163件 |
5月4日 | 1件 | 0件 | 96件 |
5月5日 | 26件 | 11件 | 132件 |
5月6日 | 1件 | 0件 | 322件 |
5月7日 | 21件 | 4件 | 316件 |
5月8日 | 2件 | 1件 | 116件 |
5月9日 | 26件 | 2件 | 426件 |
5月10日 | 20件 | 10件 | 365件 |
5月11日 | 5件 | 3件 | 291件 |
5月12日 | 20件 | 5件 | 319件 |
5月13日 | 9件 | 2件 | 320件 |
5月14日 | 38件 | 14件 | 280件 |
5月15日 | 6件 | 0件 | 151件 |
5月16日 | 5件 | 0件 | 341件 |
5月17日 | 39件 | 17件 | 345件 |
5月18日 | 3件 | 1件 | 325件 |
5月19日 | 32件 | 13件 | 348件 |
5月20日 | 3件 | 2件 | 290件 |
5月21日 | 19件 | 6件 | 297件 |
5月22日 | 4件 | 0件 | 136件 |
5月23日 | 0件 | 0件 | 275件 |
5月24日 | 15件 | 7件 | 314件 |
5月25日 | 5件 | 1件 | 254件 |
計 |
329件 | 110件 | 6,550件 |
累計 |
31,905件 |
4,351件 |
45,346件 |
検査件数:220,540件
※令和4年5月26日時点
受付日 | 受付件数 |
---|---|
5月1日 |
237件 |
5月2日 | 864件 |
5月3日 | 244件 |
5月4日 | 343件 |
5月5日 | 265件 |
5月6日 | 1,056件 |
5月7日 | 518件 |
5月8日 | 512件 |
5月9日 | 1,289件 |
5月10日 | 804件 |
5月11日 | 858件 |
5月12日 | 852件 |
5月13日 | 929件 |
5月14日 | 630件 |
5月15日 | 394件 |
5月16日 | 1,106件 |
5月17日 | 864件 |
5月18日 | 839件 |
5月19日 | 788件 |
5月20日 | 928件 |
5月21日 | 598件 |
5月22日 | 358件 |
5月23日 | 964件 |
5月24日 | 735件 |
5月25日 | 701件 |
5月26日 | 172件 |
計 |
17,848件 |
累計(令和2年4月1日から) |
220,540件 |
※医療機関等からの報告に基づき検査の実施状況を掲載しています(掲載後に修正される場合があります)。
令和2年2月4日から令和4年5月25日まで262,908件
受付日 | 受付件数 |
---|---|
5月1日 | 364件 |
5月2日 | 534件 |
5月3日 | 425件 |
5月4日 | 489件 |
5月5日 | 526件 |
5月6日 | 638件 |
5月7日 | 547件 |
5月8日 | 528件 |
5月9日 | 649件 |
5月10日 | 435件 |
5月11日 | 514件 |
5月12日 | 445件 |
5月13日 | 461件 |
5月14日 | 421件 |
5月15日 | 374件 |
5月16日 | 524件 |
5月17日 | 422件 |
5月18日 | 458件 |
5月19日 | 447件 |
5月20日 | 407件 |
5月21日 | 379件 |
5月22日 | 385件 |
5月23日 | 497件 |
5月24日 | 440件 |
5月25日 | 426件 |
計 |
11,735件 |
累計 |
262,908件 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.