ページID:82920
更新日:2025年10月8日
ここから本文です。
給与改定が人事委員会勧告(月例給+3.04%、期末・勤勉手当+0.05月)どおりに実施された場合の令和7年度影響額(概算)は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 月例給 | 月例給 | 期末・勤勉手当 | 期末・勤勉手当 | 影響額計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市長部局等 | 61,724 | 1,693 | 25,126 | 925 | 2,618 | 
| 水道局 | 2,014 | 56 | 805 | 33 | 89 | 
| 交通局 | 4,081 | 102 | 1,481 | 56 | 158 | 
| ガス局 | 1,909 | 44 | 697 | 25 | 69 | 
| 市立病院 | 5,628 | 120 | 1,782 | 66 | 186 | 
| 合計 | 75,356 | 2,015 | 29,891 | 1,105 | 3,120 | 
<参考>過去5年間の仙台市人事委員会勧告および実施状況
| 公民較差 | |||
|---|---|---|---|
| 勧告内容 | 実施状況 | ||
| 令和6年度 | 2.70% | 給料表改定 | 完全実施 | 
| 令和5年度 | 0.77% | 給料表改定 | 完全実施 | 
| 令和4年度 | 0.22% | 給料表改定 | 完全実施 | 
| 令和3年度 | -0.03% | 改定なし | 完全実施 | 
| 令和2年度 | -0.12% | 給料表改定 | 完全実施 | 
| 公民較差 | 勧告内容 | 実施状況 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 0.08月 | 0.10月 | 完全実施 | 
| 令和5年度 | 0.10月 | 0.10月 | 完全実施 | 
| 令和4年度 | 0.08月 | 0.10月 | 完全実施 | 
| 令和3年度 | -0.14月 | -0.15月 | 完全実施 | 
| 令和2年度 | -0.06月 | -0.05月 | 完全実施 | 
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.